MLS Glance

All Times EDT
Eastern Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 10 | 3 | 4 | 34 | 32 | 18 |
Cincinnati | 9 | 5 | 3 | 30 | 25 | 24 |
Inter Miami CF | 8 | 3 | 5 | 29 | 36 | 27 |
Nashville | 8 | 4 | 5 | 29 | 30 | 21 |
Columbus | 7 | 3 | 7 | 28 | 27 | 24 |
New York | 8 | 6 | 3 | 27 | 28 | 19 |
Orlando City | 7 | 4 | 6 | 27 | 31 | 22 |
Charlotte FC | 8 | 8 | 1 | 25 | 28 | 27 |
New York City FC | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 20 |
New England | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 14 |
Chicago | 6 | 5 | 4 | 22 | 28 | 28 |
D.C. United | 4 | 7 | 6 | 18 | 16 | 29 |
Atlanta | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | 30 |
Toronto FC | 3 | 10 | 4 | 13 | 18 | 24 |
CF Montréal | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 32 |
Western Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver | 9 | 1 | 5 | 32 | 27 | 12 |
San Diego FC | 9 | 5 | 3 | 30 | 29 | 18 |
Minnesota United | 8 | 3 | 6 | 30 | 26 | 16 |
Portland | 7 | 4 | 5 | 26 | 25 | 22 |
Seattle | 7 | 5 | 5 | 26 | 25 | 22 |
Los Angeles FC | 6 | 4 | 5 | 23 | 27 | 22 |
San Jose | 6 | 7 | 4 | 22 | 34 | 28 |
Colorado | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 22 |
Houston | 5 | 7 | 5 | 20 | 22 | 25 |
Austin FC | 5 | 7 | 5 | 20 | 11 | 20 |
FC Dallas | 4 | 6 | 6 | 18 | 18 | 26 |
Sporting Kansas City | 4 | 8 | 4 | 16 | 25 | 28 |
Real Salt Lake | 4 | 10 | 3 | 15 | 16 | 25 |
St Louis City | 3 | 8 | 5 | 14 | 13 | 21 |
LA Galaxy | 1 | 12 | 4 | 7 | 15 | 36 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
Sunday, May 25
New York City FC 3, Chicago 1
Atlanta 4, Cincinnati 2
Wednesday, May 28
Atlanta 3, Orlando City 2
FC Dallas 3, Cincinnati 3, tie
New England 1, D.C. United 1, tie
Miami 4, CF Montréal 2
New York 4, Charlotte FC 2
Houston 3, New York City FC 0
Philadelphia 2, Toronto FC 1
Nashville 2, Columbus 2, tie
Seattle 1, San Diego FC 0
Real Salt Lake 1, Austin FC 1, tie
San Jose 1, LA Galaxy 0
Sporting Kansas City at Los Angeles FC ppd.
Portland 2, Colorado 1
Minnesota 0, Vancouver 0, tie
Saturday, May 31
St Louis City 2, San Jose 1
New York City FC 2, Nashville 2, tie
D.C. United 2, Cincinnati 1
Miami 5, Columbus 1
New England 3, CF Montréal 0
New York 2, Atlanta 0
Chicago 3, Orlando City 1
Charlotte FC 2, Toronto FC 0
Philadelphia 0, FC Dallas 0, tie
Sporting Kansas City 3, Houston 1
Portland at Vancouver ppd.
LA Galaxy 2, Real Salt Lake 0
Colorado at Los Angeles FC ppd.
San Diego FC 2, Austin FC 0
Sunday, June 1
Minnesota 3, Seattle 2
Saturday, June 7
Chicago at D.C. United, 7:30 p.m.
Austin FC at Colorado, 9:30 p.m.
Sunday, June 8
St Louis City at Portland, 7 p.m.
Seattle at Vancouver, 9 p.m.
Sporting Kansas City at Los Angeles FC, 9 p.m.
Thursday, June 12
Atlanta at New York City FC, 7:30 p.m.
Friday, June 13
Toronto FC at Los Angeles FC, 10:30 p.m.
San Jose at Portland, 10:30 p.m.