NFC Individual Leaders
By Sportradar
Week 17
Quarterbacks
| Att | Com | Yds | TD | Int | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smith, Sea | 551 | 387 | 4097 | 17 | 15 |
| Goff, Det | 472 | 337 | 4095 | 33 | 10 |
| Mayfield, TB | 506 | 359 | 3920 | 34 | 15 |
| Darnold, Min | 461 | 310 | 3776 | 32 | 11 |
| Stafford, LAR | 485 | 323 | 3573 | 20 | 8 |
| Cousins, Atl | 453 | 303 | 3508 | 18 | 16 |
| Purdy, SF | 420 | 273 | 3487 | 17 | 10 |
| Ca.Williams, Chi | 533 | 330 | 3393 | 19 | 6 |
| Daniels, Was | 432 | 301 | 3303 | 22 | 8 |
| Murray, Ari | 458 | 314 | 3288 | 16 | 9 |
Rushers
| Att | Yds | Avg | LG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barkley, Phi | 314 | 1838 | 5.9 | 72t | 13 |
| K.Williams, LAR | 303 | 1243 | 4.1 | 30 | 13 |
| Jacobs, GB | 278 | 1216 | 4.4 | 38t | 13 |
| Robinson, Atl | 259 | 1196 | 4.6 | 37t | 10 |
| Hubbard, Car | 250 | 1195 | 4.8 | 38t | 10 |
| Gibbs, Det | 209 | 1156 | 5.5 | 70t | 12 |
| Conner, Ari | 232 | 1090 | 4.7 | 53 | 8 |
| A.Jones, Min | 233 | 1046 | 4.5 | 41 | 5 |
| Kamara, NO | 228 | 950 | 4.2 | 24 | 6 |
| Irving, TB | 168 | 920 | 5.5 | 56 | 7 |
Receivers
| No | Yds | Avg | LG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson, Min | 92 | 1387 | 15.1 | 97t | 10 |
| Lamb, Dal | 101 | 1194 | 11.8 | 65t | 6 |
| St. Brown, Det | 101 | 1126 | 11.1 | 66t | 11 |
| Smith-Njigba, Sea | 96 | 1121 | 11.7 | 46 | 6 |
| A.Brown, Phi | 64 | 1043 | 16.3 | 67t | 6 |
| McLaurin, Was | 73 | 1029 | 14.1 | 86t | 12 |
| London, Atl | 83 | 978 | 11.8 | 31 | 7 |
| Nabers, NYG | 97 | 969 | 10.0 | 39 | 4 |
| Kittle, SF | 68 | 967 | 14.2 | 43 | 8 |
| McBride, Ari | 92 | 958 | 10.4 | 37 | 0 |
Punters
| No | Yds | Lg | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Fox, Det | 43 | 2193 | 68 | 51.0 |
| Gillikin, Ari | 38 | 1887 | 63 | 49.7 |
| Dickson, Sea | 72 | 3528 | 68 | 49.0 |
| Mann, Phi | 48 | 2345 | 70 | 48.9 |
| Anger, Dal | 54 | 2609 | 62 | 48.3 |
| T.Taylor, Chi | 76 | 3657 | 68 | 48.1 |
| Pinion, Atl | 44 | 2068 | 65 | 47.0 |
| R.Wright, Min | 51 | 2378 | 66 | 46.6 |
| Whelan, GB | 49 | 2280 | 74 | 46.5 |
| Way, Was | 42 | 1952 | 74 | 46.5 |
Punt Returners
| No | Yds | Avg | Long | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raymond, Det | 27 | 390 | 14.4 | 90t | 1 |
| DeJean, Phi | 19 | 196 | 10.3 | 31 | 0 |
| Darden, Sea | 31 | 292 | 8.5 | 28 | 0 |
| Cowing, SF | 27 | 230 | 8.5 | 30 | 0 |
| Powell, Min | 20 | 152 | 7.6 | 15 | 0 |
| Smith-Marsette, NYG | 27 | 203 | 7.5 | 22 | 0 |
Kickoff Returners
| No | Yds | Avg | LG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turpin, Dal | 24 | 826 | 34.4 | 99t | 1 |
| Ekeler, Was | 19 | 594 | 31.3 | 62 | 0 |
| Gray, NYG | 21 | 554 | 26.4 | 37 | 0 |
| Blackshear, Car | 31 | 791 | 25.5 | 43 | 0 |
Scoring
Touchdowns
| TD | Rush | Rec | Ret | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barkley, Phi | 15 | 13 | 2 | 0 | 90 |
| Gibbs, Det | 15 | 12 | 3 | 0 | 90 |
| K.Williams, LAR | 15 | 13 | 2 | 0 | 90 |
| Hurts, Phi | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 |
| Jacobs, GB | 14 | 13 | 1 | 0 | 84 |
| McLaurin, Was | 12 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| Montgomery, Det | 12 | 12 | 0 | 0 | 72 |
Kicking
| PAT | FG | LG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Aubrey, Dal | 28/28 | 36/42 | 65 | 136 |
| Bates, Det | 58/59 | 23/26 | 58 | 127 |
| McLaughlin, TB | 45/47 | 26/28 | 56 | 123 |
| Elliott, Phi | 40/41 | 24/31 | 50 | 112 |
| Myers, Sea | 34/37 | 25/29 | 59 | 109 |
| Seibert, Was | 22/24 | 27/30 | 55 | 103 |
| Koo, Atl | 26/26 | 25/34 | 58 | 101 |
| Karty, LAR | 30/34 | 23/28 | 55 | 99 |
| Ryland, Ari | 21/21 | 25/29 | 58 | 96 |
| Grupe, NO | 29/31 | 22/26 | 57 | 95 |