MLS Glance

All Times EDT
Western Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
San Diego FC | 16 | 7 | 5 | 53 | 52 | 33 |
Minnesota United | 14 | 6 | 8 | 50 | 47 | 31 |
Vancouver | 14 | 6 | 7 | 49 | 47 | 31 |
Seattle | 12 | 7 | 8 | 44 | 48 | 38 |
Los Angeles FC | 11 | 6 | 8 | 41 | 44 | 31 |
Portland | 10 | 9 | 8 | 38 | 35 | 37 |
Colorado | 10 | 12 | 6 | 36 | 36 | 44 |
San Jose | 9 | 11 | 8 | 35 | 52 | 48 |
Austin FC | 9 | 9 | 8 | 35 | 26 | 32 |
Real Salt Lake | 9 | 14 | 4 | 31 | 28 | 36 |
FC Dallas | 7 | 11 | 9 | 30 | 39 | 47 |
Houston | 7 | 12 | 8 | 29 | 34 | 44 |
Sporting Kansas City | 6 | 15 | 6 | 24 | 39 | 55 |
St Louis City | 5 | 16 | 6 | 21 | 31 | 47 |
LA Galaxy | 4 | 16 | 7 | 19 | 32 | 55 |
Eastern Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 16 | 6 | 6 | 54 | 48 | 26 |
Cincinnati | 16 | 8 | 4 | 52 | 42 | 35 |
Nashville | 15 | 8 | 5 | 50 | 49 | 32 |
Charlotte FC | 15 | 11 | 2 | 47 | 46 | 39 |
Orlando City | 13 | 7 | 8 | 47 | 54 | 40 |
Inter Miami CF | 13 | 5 | 7 | 46 | 54 | 40 |
Columbus | 12 | 6 | 9 | 45 | 43 | 39 |
New York City FC | 13 | 8 | 5 | 44 | 37 | 30 |
New York | 11 | 11 | 6 | 39 | 42 | 38 |
Chicago | 11 | 10 | 6 | 39 | 50 | 48 |
New England | 8 | 12 | 7 | 31 | 35 | 38 |
Toronto FC | 5 | 13 | 9 | 24 | 27 | 34 |
CF Montréal | 5 | 15 | 8 | 23 | 28 | 50 |
Atlanta | 4 | 12 | 11 | 23 | 31 | 49 |
D.C. United | 4 | 15 | 9 | 21 | 24 | 53 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
Sunday, August 17
New York City FC 2, Nashville 1
San Diego FC 2, San Jose 1
Houston 1, Vancouver 1, tie
Saturday, August 23
New York City FC 1, Cincinnati 0
New England 2, Columbus 1
Miami 1, D.C. United 1, tie
CF Montréal 3, Austin FC 2
Philadelphia 4, Chicago 0
Los Angeles FC 1, FC Dallas 1, tie
San Jose 2, Houston 1
Nashville 5, Orlando City 1
Minnesota 3, Real Salt Lake 1
Vancouver 3, St Louis City 2
LA Galaxy 3, Colorado 0
Portland 0, San Diego FC 0, tie
Sunday, August 24
Toronto FC 0, Atlanta 0, tie
Charlotte FC 1, New York 0
Seattle 5, Sporting Kansas City 2
Saturday, August 30
Philadelphia at Cincinnati, 7:30 p.m.
Chicago at Miami, 7:30 p.m.
Charlotte FC at New England, 7:30 p.m.
Columbus at New York, 7:30 p.m.
D.C. United at New York City FC, 7:30 p.m.
Vancouver at Orlando City, 7:30 p.m.
CF Montréal at Toronto FC, 7:30 p.m.
San Jose at Austin FC, 8:30 p.m.
Colorado at Sporting Kansas City, 8:30 p.m.
Portland at Minnesota, 8:30 p.m.
Atlanta at Nashville, 8:30 p.m.
Houston at St Louis City, 8:30 p.m.
FC Dallas at LA Galaxy, 10:30 p.m.
Real Salt Lake at Seattle, 10:30 p.m.
Sunday, August 31
San Diego FC at Los Angeles FC, 10:45 p.m.