MLS Glance

All Times EDT
Western Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
San Diego FC | 15 | 7 | 4 | 49 | 50 | 32 |
Minnesota United | 13 | 6 | 8 | 47 | 44 | 30 |
Vancouver | 13 | 6 | 6 | 45 | 43 | 28 |
Seattle | 11 | 7 | 8 | 41 | 43 | 36 |
Los Angeles FC | 11 | 6 | 7 | 40 | 43 | 30 |
Portland | 10 | 9 | 7 | 37 | 35 | 37 |
Colorado | 10 | 11 | 6 | 36 | 36 | 41 |
Austin FC | 9 | 8 | 8 | 35 | 24 | 29 |
San Jose | 8 | 10 | 8 | 32 | 49 | 45 |
Real Salt Lake | 9 | 13 | 4 | 31 | 27 | 33 |
FC Dallas | 7 | 11 | 8 | 29 | 38 | 46 |
Houston | 7 | 11 | 7 | 28 | 32 | 41 |
Sporting Kansas City | 6 | 14 | 6 | 24 | 37 | 50 |
St Louis City | 5 | 15 | 6 | 21 | 29 | 44 |
LA Galaxy | 3 | 16 | 7 | 16 | 29 | 55 |
Eastern Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | 16 | 7 | 4 | 52 | 42 | 34 |
Philadelphia | 15 | 6 | 6 | 51 | 44 | 26 |
Nashville | 14 | 7 | 5 | 47 | 43 | 29 |
Orlando City | 13 | 6 | 8 | 47 | 53 | 35 |
Inter Miami CF | 13 | 5 | 6 | 45 | 53 | 39 |
Columbus | 12 | 5 | 9 | 45 | 42 | 37 |
Charlotte FC | 14 | 11 | 2 | 44 | 45 | 39 |
Chicago | 11 | 9 | 6 | 39 | 50 | 44 |
New York | 11 | 10 | 6 | 39 | 42 | 37 |
New York City FC | 11 | 8 | 5 | 38 | 34 | 29 |
New England | 7 | 12 | 7 | 28 | 33 | 37 |
Toronto FC | 5 | 13 | 8 | 23 | 27 | 34 |
Atlanta | 4 | 12 | 10 | 22 | 31 | 49 |
CF Montréal | 4 | 15 | 8 | 20 | 25 | 48 |
D.C. United | 4 | 15 | 8 | 20 | 23 | 52 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
Saturday, August 9
Atlanta 1, CF Montréal 1, tie
New England 2, D.C. United 0
Columbus at New York City FC ppd.
Toronto FC 1, Philadelphia 1, tie
Houston 2, Austin FC 2, tie
Los Angeles FC 2, Chicago 2, tie
FC Dallas 2, Portland 0
St Louis City 3, Nashville 1
San Diego FC 2, Sporting Kansas City 0
San Jose 2, Vancouver 1
Sunday, August 10
Charlotte FC 1, Cincinnati 0
Colorado 2, Minnesota 1
New York 2, Real Salt Lake 1
Orlando City 4, Miami 1
Seattle 4, LA Galaxy 0
Saturday, August 16
Charlotte FC 1, Real Salt Lake 0
Miami 3, LA Galaxy 1
D.C. United 1, CF Montréal 1, tie
Los Angeles FC 2, New England 0
New York 1, Philadelphia 0
Columbus 1, Toronto FC 1, tie
FC Dallas 1, Austin FC 1, tie
Chicago 3, St Louis City 2
Minnesota 1, Seattle 0
Colorado 3, Atlanta 1
Cincinnati 3, Portland 2
Orlando City 3, Sporting Kansas City 1
Sunday, August 17
Nashville at New York City FC, 5 p.m.
San Diego FC at San Jose, 7 p.m.
Houston at Vancouver, 9 p.m.
Saturday, August 23
New York City FC at Cincinnati, 7:30 p.m.
New England at Columbus, 7:30 p.m.
Miami at D.C. United, 7:30 p.m.
Austin FC at CF Montréal, 7:30 p.m.
Chicago at Philadelphia, 7:30 p.m.
Los Angeles FC at FC Dallas, 8:30 p.m.
San Jose at Houston, 8:30 p.m.
Orlando City at Nashville, 8:30 p.m.
Minnesota at Real Salt Lake, 9:30 p.m.
St Louis City at Vancouver, 9:30 p.m.
Colorado at LA Galaxy, 10:30 p.m.
Portland at San Diego FC, 10:30 p.m.
Sunday, August 24
Toronto FC at Atlanta, 4 p.m.
New York at Charlotte FC, 7 p.m.
Sporting Kansas City at Seattle, 9:15 p.m.