MLS Glance

All Times EDT
Western Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
San Diego FC | 14 | 7 | 4 | 46 | 48 | 32 |
Vancouver | 13 | 5 | 6 | 45 | 42 | 26 |
Minnesota United | 12 | 5 | 8 | 44 | 42 | 28 |
Seattle | 10 | 6 | 8 | 38 | 39 | 35 |
Portland | 10 | 7 | 7 | 37 | 33 | 32 |
Los Angeles FC | 10 | 6 | 6 | 36 | 39 | 28 |
Austin FC | 9 | 8 | 6 | 33 | 21 | 26 |
Real Salt Lake | 9 | 11 | 4 | 31 | 26 | 30 |
Colorado | 8 | 11 | 6 | 30 | 31 | 39 |
San Jose | 7 | 10 | 8 | 29 | 47 | 44 |
Houston | 7 | 11 | 6 | 27 | 30 | 39 |
FC Dallas | 6 | 11 | 7 | 25 | 35 | 45 |
Sporting Kansas City | 6 | 12 | 6 | 24 | 36 | 45 |
St Louis City | 4 | 14 | 6 | 18 | 24 | 40 |
LA Galaxy | 3 | 14 | 7 | 16 | 28 | 48 |
Eastern Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 15 | 5 | 5 | 50 | 43 | 24 |
Cincinnati | 15 | 6 | 4 | 49 | 39 | 31 |
Nashville | 14 | 6 | 5 | 47 | 42 | 26 |
Columbus | 12 | 5 | 8 | 44 | 41 | 36 |
Inter Miami CF | 12 | 4 | 6 | 42 | 49 | 34 |
Orlando City | 11 | 6 | 8 | 41 | 46 | 33 |
Charlotte FC | 12 | 11 | 2 | 38 | 43 | 39 |
New York City FC | 11 | 8 | 5 | 38 | 34 | 29 |
Chicago | 10 | 9 | 5 | 35 | 45 | 40 |
New York | 9 | 10 | 6 | 33 | 39 | 36 |
New England | 6 | 11 | 7 | 25 | 31 | 35 |
Toronto FC | 5 | 13 | 6 | 21 | 25 | 32 |
Atlanta | 4 | 11 | 9 | 21 | 29 | 45 |
D.C. United | 4 | 14 | 7 | 19 | 22 | 49 |
CF Montréal | 4 | 15 | 6 | 18 | 23 | 46 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
Saturday, July 19
Charlotte FC 3, Atlanta 2
Columbus 2, D.C. United 1
Chicago 2, CF Montréal 0
Orlando City 2, New England 1
Miami 5, New York 1
FC Dallas 3, St Louis City 0
Philadelphia 1, Houston 1, tie
New York City FC 1, Sporting Kansas City 1, tie
Nashville 1, Toronto FC 0
Seattle 3, San Jose 2
Cincinnati 1, Real Salt Lake 0
LA Galaxy 3, Los Angeles FC 3, tie
Minnesota 1, Portland 1, tie
Vancouver 1, San Diego FC 1, tie
Friday, July 25
Orlando City 3, Columbus 1
CF Montréal 3, New England 1
New York City FC 4, FC Dallas 3
LA Galaxy at Houston ppd.
Portland 1, Los Angeles FC 0
San Diego FC 1, Nashville 0
Saturday, July 26
Cincinnati 0, Miami 0, tie
Seattle 2, Atlanta 2, tie
Charlotte FC 2, Toronto FC 0
Austin FC 4, D.C. United 2
Philadelphia 3, Colorado 1
Chicago 1, New York 0
Minnesota 2, St Louis City 1
Real Salt Lake 2, San Jose 1
Vancouver 3, Sporting Kansas City 0
Saturday, August 9
Atlanta at CF Montréal, 7:30 p.m.
D.C. United at New England, 7:30 p.m.
Columbus at New York City FC, 7:30 p.m.
Toronto FC at Philadelphia, 7:30 p.m.
Houston at Austin FC, 8:30 p.m.
Los Angeles FC at Chicago, 8:30 p.m.
Portland at FC Dallas, 8:30 p.m.
San Diego FC at Sporting Kansas City, 8:30 p.m.
Nashville at St Louis City, 8:30 p.m.
Vancouver at San Jose, 10:30 p.m.