German Standings
By Sportradar
Germany Bundesliga
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | 36 |
| Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | 32 |
| Eintracht | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | 27 |
| RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 27 |
| Mainz | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 25 |
| Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 25 |
| Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | 25 |
| Monchengladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 24 |
| Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | 24 |
| Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | 23 |
| Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | 21 |
| Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | 17 |
| Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | 16 |
| St. Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | 14 |
| Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | 14 |
| Heidenheim | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | 10 |
| Holstein Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | 8 |
| Bochum | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | 6 |
Friday, Dec. 20
Bayern 5, RB Leipzig 1
Saturday, Dec. 21
Stuttgart 0, St. Pauli 1
Eintracht 1, Mainz 3
Hoffenheim 1, Monchengladbach 2
Bremen 4, Union Berlin 1
Holstein Kiel 5, Augsburg 1
Leverkusen 5, Freiburg 1
Sunday, Dec. 22
Bochum 2, Heidenheim 0
Wolfsburg 1, Dortmund 3
Friday, Jan. 10
Dortmund vs. Leverkusen, 2:30 p.m.
Germany Bundesliga 2
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 31 |
| Karlsruher SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 29 |
| Hamburger SV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | 28 |
| SV 07 Elversberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 28 |
| FC Magdeburg | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 24 | 28 |
| SC Paderborn | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 24 | 28 |
| Hannover | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 27 |
| Fortuna Dusseldorf | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 26 |
| Kaiserslautern | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 26 |
| Darmstadt | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 29 | 24 |
| Nuremberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 22 |
| Hertha Berlin | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 22 |
| Schalke | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 33 | 20 |
| SpVgg Greuther Furth | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | 20 |
| SC Preussen 06 Munster | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | 16 |
| SSV Ulm 1846 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 20 | 14 |
| Eintracht Braunschweig | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | 13 |
| SSV Jahn Regensburg | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 39 | 11 |
Friday, Dec. 20
Fortuna Dusseldorf 2, FC Magdeburg 5
SV 07 Elversberg 1, Schalke 4
Saturday, Dec. 21
Hamburger SV 5, SpVgg Greuther Furth 0
SC Paderborn 1, Karlsruher SC 2
SC Preussen 06 Munster 0, SSV Ulm 1846 0
Nuremberg 1, Eintracht Braunschweig 0
Sunday, Dec. 22
Hannover 0, Hertha Berlin 0
Kaiserslautern 0, Cologne 1
SSV Jahn Regensburg 2, Darmstadt 1
Friday, Jan. 17
Fortuna Dusseldorf vs. Darmstadt, 12:30 p.m.
SSV Jahn Regensburg vs. Hannover, 12:30 p.m.