NBA Glance

All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 25 | 14 | .641 | — |
| Boston | 24 | 15 | .615 | 1 |
| Toronto | 24 | 17 | .585 | 2 |
| Philadelphia | 22 | 16 | .579 | 2½ |
| Brooklyn | 11 | 26 | .297 | 13 |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Orlando | 22 | 18 | .550 | — |
| Miami | 20 | 19 | .513 | 1½ |
| Atlanta | 20 | 21 | .488 | 2½ |
| Charlotte | 14 | 26 | .350 | 8 |
| Washington | 10 | 28 | .263 | 11 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 28 | 10 | .737 | — |
| Cleveland | 22 | 19 | .537 | 7½ |
| Chicago | 18 | 20 | .474 | 10 |
| Milwaukee | 17 | 22 | .436 | 11½ |
| Indiana | 9 | 31 | .225 | 20 |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 27 | 12 | .692 | — |
| Houston | 22 | 14 | .611 | 3½ |
| Memphis | 17 | 22 | .436 | 10 |
| Dallas | 15 | 25 | .375 | 12½ |
| New Orleans | 9 | 32 | .220 | 19 |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 33 | 7 | .825 | — |
| Denver | 26 | 13 | .667 | 6½ |
| Minnesota | 26 | 14 | .650 | 7 |
| Portland | 19 | 21 | .475 | 14 |
| Utah | 14 | 25 | .359 | 18½ |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| L.A. Lakers | 23 | 14 | .622 | — |
| Phoenix | 24 | 15 | .615 | — |
| Golden State | 21 | 19 | .525 | 3½ |
| L.A. Clippers | 16 | 23 | .410 | 8 |
| Sacramento | 10 | 30 | .250 | 14½ |
___
Monday’s Games
Utah 123, Cleveland 112
Indiana 98, Boston 96
Philadelphia 115, Toronto 102
Dallas 113, Brooklyn 105
Sacramento 124, L.A. Lakers 112
L.A. Clippers 117, Charlotte 109
Tuesday’s Games
Phoenix at Miami, 7:30 p.m.
Chicago at Houston, 8 p.m.
Denver at New Orleans, 8 p.m.
Minnesota at Milwaukee, 8 p.m.
San Antonio at Oklahoma City, 8 p.m.
Atlanta at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Portland at Golden State, 11 p.m.
Wednesday’s Games
Cleveland at Philadelphia, 7 p.m.
Toronto at Indiana, 7 p.m.
Brooklyn at New Orleans, 8 p.m.
Utah at Chicago, 8 p.m.
Denver at Dallas, 9:30 p.m.
New York at Sacramento, 10 p.m.
Washington at L.A. Clippers, 10:30 p.m.
Thursday’s Games
Orlando vs Memphis, 2 p.m., Berlin
Phoenix at Detroit, 7 p.m.
Boston at Miami, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Houston, 7:30 p.m.
Milwaukee at San Antonio, 8 p.m.
Utah at Dallas, 8:30 p.m.
Atlanta at Portland, 10 p.m.
New York at Golden State, 10 p.m.
Charlotte at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Friday’s Games
Cleveland at Philadelphia, 7 p.m.
New Orleans at Indiana, 7 p.m.
Chicago at Brooklyn, 7:30 p.m.
L.A. Clippers at Toronto, 7:30 p.m.
Minnesota at Houston, 9:30 p.m.
Washington at Sacramento, 10 p.m.
