AP-Scorecard

Here are the latest scores from today’s sports events:
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| New Orleans | at | Orlando | 3 p.m. | |
| Brooklyn | at | Memphis | 3:30 p.m. | |
| New York | at | Portland | 6 p.m. | |
| Philadelphia | at | Toronto | 6 p.m. | |
| Miami | at | Oklahoma City | 7 p.m. | |
| San Antonio | at | Minnesota | 7 p.m. | |
| Milwaukee | at | Denver | 8 p.m. | |
| Washington | at | Phoenix | 8 p.m. | |
| Atlanta | at | Golden State | 8:30 p.m. | |
| Houston | at | Sacramento | 9 p.m. |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| New Jersey | at | Winnipeg | 2 p.m. | |
| Pittsburgh | at | Boston | 5 p.m. | |
| Columbus | at | Utah | 7 p.m. | |
| Washington | at | Nashville | 7 p.m. | |
| Vegas | at | San Jose | 8 p.m. |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Cincinnati | at | (25)UCF | 5 p.m. |
| (16)Illinois | 65 | (19)Iowa | 59 |
___
