NBA Glance

All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 19 | 7 | .731 | — |
| Toronto | 16 | 11 | .593 | 3½ |
| Boston | 15 | 11 | .577 | 4 |
| Philadelphia | 14 | 11 | .560 | 4½ |
| Brooklyn | 7 | 18 | .280 | 11½ |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Orlando | 15 | 11 | .577 | — |
| Miami | 14 | 12 | .538 | 1 |
| Atlanta | 15 | 13 | .536 | 1 |
| Charlotte | 9 | 18 | .333 | 6½ |
| Washington | 4 | 20 | .167 | 10 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 21 | 5 | .808 | — |
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | 7 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 10 |
| Milwaukee | 11 | 16 | .407 | 10½ |
| Indiana | 6 | 21 | .222 | 15½ |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 18 | 7 | .720 | — |
| Houston | 16 | 7 | .696 | 1 |
| Memphis | 13 | 14 | .481 | 6 |
| Dallas | 10 | 17 | .370 | 9 |
| New Orleans | 5 | 22 | .185 | 14 |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 24 | 2 | .923 | — |
| Denver | 19 | 6 | .760 | 4½ |
| Minnesota | 17 | 10 | .630 | 7½ |
| Utah | 10 | 15 | .400 | 13½ |
| Portland | 10 | 16 | .385 | 14 |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| L.A. Lakers | 18 | 7 | .720 | — |
| Phoenix | 14 | 12 | .538 | 4½ |
| Golden State | 13 | 14 | .481 | 6 |
| Sacramento | 6 | 20 | .231 | 12½ |
| L.A. Clippers | 6 | 20 | .231 | 12½ |
___
Wednesday’s Games
Chicago 127, Cleveland 111
Memphis 116, Minnesota 110
Thursday’s Games
Charlotte 133, Atlanta 126
New York 114, Indiana 113
Miami at Brooklyn, 7:30 p.m.
Houston at New Orleans, 8 p.m.
L.A. Clippers at Oklahoma City, 8 p.m.
Toronto at Milwaukee, 8 p.m.
Washington at San Antonio, 8 p.m.
Detroit at Dallas, 8:30 p.m.
Golden State at Phoenix, 9 p.m.
L.A. Lakers at Utah, 9 p.m.
Orlando at Denver, 9 p.m.
Sacramento at Portland, 10 p.m.
Friday’s Games
Miami at Boston, 7 p.m.
Philadelphia at New York, 7 p.m.
Chicago at Cleveland, 7:30 p.m.
San Antonio at Atlanta, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Minnesota, 9:30 p.m.
Saturday’s Games
Houston at Denver, 5 p.m.
Boston at Toronto, 7 p.m.
Dallas at Philadelphia, 7 p.m.
Indiana at New Orleans, 7 p.m.
Charlotte at Detroit, 7:30 p.m.
Washington at Memphis, 8 p.m.
Phoenix at Golden State, 8:30 p.m.
Orlando at Utah, 9:30 p.m.
Portland at Sacramento, 10 p.m.
L.A. Lakers at L.A. Clippers, 10:30 p.m.
Sunday’s Games
Chicago at Atlanta, 3:30 p.m.
Miami at New York, 6 p.m.
Toronto at Brooklyn, 6 p.m.
Milwaukee at Minnesota, 7 p.m.
San Antonio at Washington, 7 p.m.
Houston at Sacramento, 10 p.m.
