AP-Scorecard

TODAY’S SPORTS SCHEDULE
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Charlotte | 133 | Atlanta | 126 |
| Final | New York | 114 | Indiana | 113 |
| Final | Miami | 106 | Brooklyn | 95 |
| Final | San Antonio | 119 | Washington | 94 |
| Final | Oklahoma City | 122 | L.A. Clippers | 101 |
| Final | Toronto | 111 | Milwaukee | 105 |
| Final OT | New Orleans | 133 | Houston | 128 |
| Final | Denver | 126 | Orlando | 115 |
| Final OT | Dallas | 116 | Detroit | 114 |
| Final | Phoenix | 99 | Golden State | 98 |
| Final | L.A. Lakers | 143 | Utah | 135 |
| Final OT | Portland | 134 | Sacramento | 133 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Final | Washington | 4 | Toronto | 0 |
| Final | Ottawa | 4 | Pittsburgh | 0 |
| Final | Montreal | 4 | Chicago | 1 |
| Final | Edmonton | 3 | Boston | 1 |
| Final | Minnesota | 5 | Columbus | 2 |
| Final | Los Angeles | 2 | Tampa Bay | 1 |
| Final | Buffalo | 5 | Philadelphia | 3 |
| Final OT | N-Y Rangers | 2 | St. Louis | 1 |
| Final | Calgary | 4 | Seattle | 2 |
| Final | Dallas | 5 | San Jose | 3 |
___
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
| Final OT | Seattle | 38 | L.A. Rams | 37 |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Final | (25)Georgia | 112 | Western Carolina | 82 |
___
