NBA Glance
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 18 | 7 | .720 | — |
| Toronto | 16 | 11 | .593 | 3 |
| Boston | 15 | 11 | .577 | 3½ |
| Philadelphia | 14 | 11 | .560 | 4 |
| Brooklyn | 7 | 18 | .280 | 11 |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Orlando | 15 | 11 | .577 | — |
| Atlanta | 15 | 12 | .556 | ½ |
| Miami | 14 | 12 | .538 | 1 |
| Charlotte | 8 | 18 | .308 | 7 |
| Washington | 4 | 20 | .167 | 10 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 21 | 5 | .808 | — |
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | 6½ |
| Milwaukee | 11 | 16 | .407 | 10½ |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 10½ |
| Indiana | 6 | 20 | .231 | 15 |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 18 | 7 | .720 | — |
| Houston | 16 | 7 | .696 | 1 |
| Memphis | 12 | 14 | .462 | 6½ |
| Dallas | 10 | 17 | .370 | 9 |
| New Orleans | 5 | 22 | .185 | 14 |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 24 | 2 | .923 | — |
| Denver | 19 | 6 | .760 | 4½ |
| Minnesota | 17 | 9 | .654 | 7 |
| Utah | 10 | 15 | .400 | 13½ |
| Portland | 10 | 16 | .385 | 14 |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| L.A. Lakers | 18 | 7 | .720 | — |
| Phoenix | 14 | 12 | .538 | 4½ |
| Golden State | 13 | 14 | .481 | 6 |
| Sacramento | 6 | 20 | .231 | 12½ |
| L.A. Clippers | 6 | 20 | .231 | 12½ |
___
Monday’s Games
Detroit 112, Boston 105
Toronto 106, Miami 96
Utah 140, Dallas 133, OT
Denver 128, Houston 125, OT
Memphis 121, L.A. Clippers 103
Tuesday’s Games
New York vs San Antonio, 8:30 p.m., Las Vegas (Championship Game)
Wednesday’s Games
Cleveland at Chicago, 8 p.m.
Memphis at Minnesota, 8 p.m.
Thursday’s Games
Atlanta at Charlotte, 7 p.m.
New York at Indiana, 7 p.m.
Miami at Brooklyn, 7:30 p.m.
Houston at New Orleans, 8 p.m.
L.A. Clippers at Oklahoma City, 8 p.m.
Toronto at Milwaukee, 8 p.m.
Washington at San Antonio, 8 p.m.
Detroit at Dallas, 8:30 p.m.
Golden State at Phoenix, 9 p.m.
L.A. Lakers at Utah, 9 p.m.
Orlando at Denver, 9 p.m.
Sacramento at Portland, 10 p.m.
Friday’s Games
Miami at Boston, 7 p.m.
Philadelphia at New York, 7 p.m.
Chicago at Cleveland, 7:30 p.m.
San Antonio at Atlanta, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Minnesota, 9:30 p.m.
