AP-Scorecard

TODAY’S SPORTS SCHEDULE
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Boston | 126 | L.A. Lakers | 105 |
| Final | Orlando | 106 | Miami | 105 |
| Final | New York | 146 | Utah | 112 |
| Final | Denver | 134 | Atlanta | 133 |
| Final | Cleveland | 130 | San Antonio | 117 |
| Final | Charlotte | 111 | Toronto | 86 |
| Final | Memphis | 107 | L.A. Clippers | 98 |
| Final | Detroit | 122 | Portland | 116 |
| Final | Houston | 117 | Phoenix | 98 |
| Final | Indiana | 120 | Chicago | 105 |
| Final | Philadelphia | 116 | Milwaukee | 101 |
| Final | Oklahoma City | 132 | Dallas | 111 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Final | Vegas | 3 | New Jersey | 0 |
| Final | Winnipeg | 4 | Buffalo | 1 |
| Final | Dallas | 4 | San Jose | 1 |
| Final | Utah | 4 | Vancouver | 1 |
| Final SO | Anaheim | 4 | Washington | 3 |
___
TOP-25 COLLEGE FOOTBALL
| Final | (21)Tulane | 34 | (20)North Texas | 21 |
| Final | (19)James Madison | 31 | Troy | 14 |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Final | (5)UConn | 83 | East Texas A&M | 59 |
| Final | (11)Gonzaga | 94 | (18)Kentucky | 59 |
___
