AP-Scorecard

Here are the scores from yesterday’s sports events:
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Toronto | 121 | Philadelphia | 112 |
| Final | Indiana | 127 | Charlotte | 118 |
| Final | Houston | 114 | Cleveland | 104 |
| Final | Miami | 110 | Golden State | 96 |
| Final | Oklahoma City | 113 | Sacramento | 99 |
| Final | Denver | 125 | New Orleans | 118 |
| Final | Minnesota | 120 | Washington | 109 |
| Final | New York | 113 | Dallas | 111 |
| Final | Chicago | 122 | Portland | 121 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Final | Washington | 7 | Edmonton | 4 |
| Final | Calgary | 6 | Buffalo | 2 |
| Final SO | Minnesota | 4 | Carolina | 3 |
| Final | Anaheim | 4 | Boston | 3 |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Final | (4)Arizona | 71 | (3)UConn | 67 |
| Final | (7)Michigan | 86 | Middle Tennessee | 61 |
| Final | (11)Alabama | 90 | (8)Illinois | 86 |
| Final | (22)Auburn | 112 | Jackson State | 66 |
___
TODAY’S SPORTS SCHEDULE
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| L.A. Clippers | at | Orlando | 7 p.m. | |
| Atlanta | at | San Antonio | 8 p.m. | |
| Philadelphia | at | Milwaukee | 8 p.m. | |
| Sacramento | at | Memphis | 8 p.m. |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Columbus | at | Toronto | 7 p.m. | |
| N-Y Islanders | at | Detroit | 7 p.m. | |
| New Jersey | at | Florida | 7 p.m. | |
| St. Louis | at | Philadelphia | 7 p.m. | |
| Washington | at | Montreal | 7 p.m. | |
| Edmonton | at | Tampa Bay | 7:30 p.m. | |
| Seattle | at | Chicago | 8 p.m. | |
| N-Y Rangers | at | Colorado | 9 p.m. | |
| Vegas | at | Utah | 9 p.m. | |
| Dallas | at | Vancouver | 10 p.m. | |
| Los Angeles | at | San Jose | 10 p.m. | |
| Ottawa | at | Anaheim | 10 p.m. |
___
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
| Buffalo | at | Houston | 8:15 p.m. |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Memphis | at | (1)Purdue | 6 p.m. | |
| Rider | at | (2)Houston | 9 p.m. | |
| Bucknell | at | (14)St. John’s | 7 p.m. | |
| Wake Forest | at | (15)Texas Tech | 8:30 p.m. | |
| Tennessee State | at | (20)Tennessee | 7 p.m. |
___
