NBA Glance

All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | 9 | 5 | .643 | — |
| New York | 8 | 5 | .615 | ½ |
| Philadelphia | 8 | 5 | .615 | ½ |
| Boston | 8 | 7 | .533 | 1½ |
| Brooklyn | 2 | 12 | .143 | 7 |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 9 | 6 | .600 | — |
| Miami | 8 | 6 | .571 | ½ |
| Orlando | 8 | 7 | .533 | 1 |
| Charlotte | 4 | 10 | .286 | 4½ |
| Washington | 1 | 12 | .077 | 7 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 13 | 2 | .867 | — |
| Cleveland | 10 | 5 | .667 | 3 |
| Chicago | 7 | 6 | .538 | 5 |
| Milwaukee | 8 | 7 | .533 | 5 |
| Indiana | 1 | 13 | .071 | 11½ |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Houston | 9 | 3 | .750 | — |
| San Antonio | 10 | 4 | .714 | — |
| Memphis | 4 | 11 | .267 | 6½ |
| Dallas | 4 | 11 | .267 | 6½ |
| New Orleans | 2 | 12 | .143 | 8 |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 14 | 1 | .933 | — |
| Denver | 10 | 3 | .769 | 3 |
| Minnesota | 9 | 5 | .643 | 4½ |
| Portland | 6 | 8 | .429 | 7½ |
| Utah | 5 | 9 | .357 | 8½ |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| L.A. Lakers | 11 | 4 | .733 | — |
| Phoenix | 9 | 6 | .600 | 2 |
| Golden State | 9 | 7 | .563 | 2½ |
| L.A. Clippers | 4 | 10 | .286 | 6½ |
| Sacramento | 3 | 11 | .214 | 7½ |
___
Monday’s Games
Cleveland 118, Milwaukee 106
Philadelphia 110, L.A. Clippers 108
Detroit 127, Indiana 112
Miami 115, New York 113
Toronto 110, Charlotte 108
Minnesota 120, Dallas 96
Oklahoma City 126, New Orleans 109
Chicago 130, Denver 127
Tuesday’s Games
Orlando 121, Golden State 113
Boston 113, Brooklyn 99
Detroit 120, Atlanta 112
San Antonio 111, Memphis 101
L.A. Lakers 140, Utah 126
Phoenix 127, Portland 110
Wednesday’s Games
Charlotte at Indiana, 7 p.m.
Houston at Cleveland, 7 p.m.
Toronto at Philadelphia, 7 p.m.
Golden State at Miami, 7:30 p.m.
Denver at New Orleans, 8 p.m.
Sacramento at Oklahoma City, 8 p.m.
Washington at Minnesota, 8 p.m.
New York at Dallas, 9:30 p.m.
Chicago at Portland, 10 p.m.
Thursday’s Games
L.A. Clippers at Orlando, 7 p.m.
Atlanta at San Antonio, 8 p.m.
Philadelphia at Milwaukee, 8 p.m.
Sacramento at Memphis, 8 p.m.
Friday’s Games
Indiana at Cleveland, 7 p.m.
Brooklyn at Boston, 7:30 p.m.
Washington at Toronto, 7:30 p.m.
Miami at Chicago, 8 p.m.
New Orleans at Dallas, 8:30 p.m.
Minnesota at Phoenix, 9 p.m.
Denver at Houston, 9:30 p.m.
Oklahoma City at Utah, 10 p.m.
Portland at Golden State, 10 p.m.
