NBA Glance
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 8 | 4 | .667 | — |
| Toronto | 8 | 5 | .615 | ½ |
| Philadelphia | 7 | 5 | .583 | 1 |
| Boston | 6 | 7 | .462 | 2½ |
| Brooklyn | 1 | 11 | .083 | 7 |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 8 | 5 | .615 | — |
| Orlando | 7 | 6 | .538 | 1 |
| Miami | 7 | 6 | .538 | 1 |
| Charlotte | 4 | 9 | .308 | 4 |
| Washington | 1 | 11 | .083 | 6½ |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 11 | 2 | .846 | — |
| Cleveland | 9 | 5 | .643 | 2½ |
| Milwaukee | 8 | 6 | .571 | 3½ |
| Chicago | 6 | 5 | .545 | 4 |
| Indiana | 1 | 12 | .077 | 10 |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Houston | 8 | 3 | .727 | — |
| San Antonio | 8 | 4 | .667 | ½ |
| Memphis | 4 | 10 | .286 | 5½ |
| Dallas | 3 | 10 | .231 | 6 |
| New Orleans | 2 | 10 | .167 | 6½ |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 13 | 1 | .929 | — |
| Denver | 10 | 2 | .833 | 2 |
| Minnesota | 8 | 5 | .615 | 4½ |
| Portland | 6 | 6 | .500 | 6 |
| Utah | 4 | 8 | .333 | 8 |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| L.A. Lakers | 10 | 4 | .714 | — |
| Phoenix | 8 | 5 | .615 | 1½ |
| Golden State | 8 | 6 | .571 | 2 |
| L.A. Clippers | 4 | 8 | .333 | 5 |
| Sacramento | 3 | 10 | .231 | 6½ |
___
Saturday’s Games
Cleveland 108, Memphis 100
Oklahoma City 109, Charlotte 96
Toronto 129, Indiana 111
L.A. Lakers 119, Milwaukee 95
Denver 123, Minnesota 112
Sunday’s Games
L.A. Clippers at Boston, 3:30 p.m.
Sacramento at San Antonio, 4 p.m.
Brooklyn at Washington, 6 p.m.
Golden State at New Orleans, 7 p.m.
Orlando at Houston, 7 p.m.
Portland at Dallas, 7:30 p.m.
Atlanta at Phoenix, 8 p.m.
Chicago at Utah, 8 p.m.
Monday’s Games
Indiana at Detroit, 7 p.m.
L.A. Clippers at Philadelphia, 7 p.m.
Milwaukee at Cleveland, 7 p.m.
Charlotte at Toronto, 7:30 p.m.
New York at Miami, 7:30 p.m.
Dallas at Minnesota, 8 p.m.
Oklahoma City at New Orleans, 8 p.m.
Chicago at Denver, 9 p.m.
Tuesday’s Games
Golden State at Orlando, 7 p.m.
Boston at Brooklyn, 7:30 p.m.
Detroit at Atlanta, 7:30 p.m.
Memphis at San Antonio, 8 p.m.
Utah at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Phoenix at Portland, 11 p.m.
Wednesday’s Games
Charlotte at Indiana, 7 p.m.
Houston at Cleveland, 7 p.m.
Toronto at Philadelphia, 7 p.m.
Golden State at Miami, 7:30 p.m.
Denver at New Orleans, 8 p.m.
Sacramento at Oklahoma City, 8 p.m.
Washington at Minnesota, 8 p.m.
New York at Dallas, 9:30 p.m.
Chicago at Portland, 10 p.m.
