AP-Scorecard

Here are the scores from yesterday’s sports events:
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Cleveland | 108 | Memphis | 100 |
| Final | Oklahoma City | 109 | Charlotte | 96 |
| Final | Toronto | 129 | Indiana | 111 |
| Final | L.A. Lakers | 119 | Milwaukee | 95 |
| Final | Denver | 123 | Minnesota | 112 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Final | Tampa Bay | 3 | Florida | 1 |
| Final | Minnesota | 2 | Anaheim | 0 |
| Final | Los Angeles | 1 | Ottawa | 0 |
| Final OT | Edmonton | 4 | Carolina | 3 |
| Final OT | Buffalo | 5 | Detroit | 4 |
| Final | Boston | 3 | Montreal | 2 |
| Final SO | New Jersey | 3 | Washington | 2 |
| Final | Chicago | 3 | Toronto | 2 |
| Final SO | N-Y Rangers | 2 | Columbus | 1 |
| Final | Dallas | 5 | Philadelphia | 1 |
| Final | Vegas | 4 | St. Louis | 1 |
| Final | Seattle | 4 | San Jose | 1 |
| Final SO | Winnipeg | 4 | Calgary | 3 |
___
TOP-25 COLLEGE FOOTBALL
| Final | (5)Georgia | 35 | (10)Texas | 10 |
| Final | (11)Oklahoma | 23 | (4)Alabama | 21 |
| Final | (9)Notre Dame | 37 | (23)Pittsburgh | 15 |
| Final | (2)Indiana | 31 | Wisconsin | 7 |
| Final | Arizona | 30 | (22)Cincinnati | 24 |
| Final | (18)Michigan | 24 | Northwestern | 22 |
| Final | Navy | 41 | (25)South Florida | 38 |
| Final | (3)Texas A&M | 31 | South Carolina | 30 |
| Final | (17)Southern Cal | 26 | Iowa | 21 |
| Final | (20)Virginia | 34 | Duke | 17 |
| Final | (14)Georgia Tech | 36 | Boston College | 34 |
| Final | (24)James Madison | 58 | Appalachian St. | 10 |
| Final | (16)Miami | 41 | NC State | 7 |
| Final | (8)Texas Tech | 48 | UCF | 9 |
| Final | (21)Tennessee | 42 | New Mexico St. | 9 |
| Final | (15)Utah | 55 | Baylor | 28 |
| Final | (6)Mississippi | 34 | Florida | 24 |
| Final | (1)Ohio St. | 48 | UCLA | 10 |
| Final | (12)BYU | 44 | TCU | 13 |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Final | (3)UConn | 86 | (7)BYU | 84 |
| Final | (12)Louisville | 106 | Ohio | 81 |
| Final | (13)St. John’s | 93 | William & Mary | 60 |
| Final | (25)Kansas | 76 | Princeton | 57 |
___
TODAY’S SPORTS SCHEDULE
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| L.A. Clippers | at | Boston | 3:30 p.m. | |
| Sacramento | at | San Antonio | 4 p.m. | |
| Brooklyn | at | Washington | 6 p.m. | |
| Golden State | at | New Orleans | 7 p.m. | |
| Orlando | at | Houston | 7 p.m. | |
| Portland | at | Dallas | 7:30 p.m. | |
| Atlanta | at | Phoenix | 8 p.m. | |
| Chicago | at | Utah | 8 p.m. |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Nashville | at | Pittsburgh | 9 a.m. | |
| Vancouver | at | Tampa Bay | 5 p.m. | |
| Vegas | at | Minnesota | 6 p.m. | |
| Detroit | at | N-Y Rangers | 7 p.m. | |
| N-Y Islanders | at | Colorado | 9 p.m. |
___
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
| Washington | at | Miami | 9:30 a.m. | |
| Carolina | at | Atlanta | 1 p.m. | |
| Chicago | at | Minnesota | 1 p.m. | |
| Cincinnati | at | Pittsburgh | 1 p.m. | |
| Green Bay | at | N-Y Giants | 1 p.m. | |
| Houston | at | Tennessee | 1 p.m. | |
| L.A. Chargers | at | Jacksonville | 1 p.m. | |
| Tampa Bay | at | Buffalo | 1 p.m. | |
| San Francisco | at | Arizona | 4:05 p.m. | |
| Seattle | at | L.A. Rams | 4:05 p.m. | |
| Baltimore | at | Cleveland | 4:25 p.m. | |
| Kansas City | at | Denver | 4:25 p.m. | |
| Detroit | at | Philadelphia | 8:20 p.m. |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| (1)Houston | at | (22)Auburn | 3 p.m. | |
| Akron | at | (2)Purdue | 7:30 p.m. | |
| (10)Florida | at | Miami (FL) | 8:30 p.m. |
___
