NFL Glance

All Times EST
AMERICAN CONFERENCE
East
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 7 | 2 | 0 | .778 | 237 | 169 |
| Buffalo | 6 | 2 | 0 | .750 | 235 | 167 |
| Miami | 2 | 7 | 0 | .222 | 180 | 243 |
| N.Y. Jets | 1 | 7 | 0 | .125 | 168 | 221 |
South
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis | 7 | 2 | 0 | .778 | 290 | 181 |
| Jacksonville | 5 | 3 | 0 | .625 | 176 | 184 |
| Houston | 3 | 5 | 0 | .375 | 168 | 121 |
| Tennessee | 1 | 8 | 0 | .111 | 130 | 257 |
North
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 5 | 3 | 0 | .625 | 202 | 195 |
| Baltimore | 3 | 5 | 0 | .375 | 202 | 216 |
| Cincinnati | 3 | 6 | 0 | .333 | 216 | 300 |
| Cleveland | 2 | 6 | 0 | .250 | 126 | 184 |
West
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 7 | 2 | 0 | .778 | 225 | 166 |
| L.A. Chargers | 6 | 3 | 0 | .667 | 215 | 193 |
| Kansas City | 5 | 4 | 0 | .556 | 235 | 159 |
| Las Vegas | 2 | 6 | 0 | .250 | 132 | 210 |
NATIONAL CONFERENCE
East
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 6 | 2 | 0 | .750 | 208 | 185 |
| Dallas | 3 | 4 | 1 | .438 | 246 | 250 |
| Washington | 3 | 5 | 0 | .375 | 187 | 198 |
| N.Y. Giants | 2 | 7 | 0 | .222 | 197 | 249 |
South
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 6 | 2 | 0 | .750 | 197 | 178 |
| Carolina | 5 | 4 | 0 | .556 | 170 | 205 |
| Atlanta | 3 | 5 | 0 | .375 | 143 | 178 |
| New Orleans | 1 | 8 | 0 | .111 | 138 | 243 |
North
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Bay | 5 | 2 | 1 | .688 | 206 | 166 |
| Detroit | 5 | 3 | 0 | .625 | 239 | 178 |
| Chicago | 5 | 3 | 0 | .625 | 215 | 227 |
| Minnesota | 4 | 4 | 0 | .500 | 182 | 186 |
West
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.A. Rams | 6 | 2 | 0 | .750 | 209 | 127 |
| Seattle | 5 | 2 | 0 | .714 | 193 | 136 |
| San Francisco | 6 | 3 | 0 | .667 | 194 | 188 |
| Arizona | 2 | 5 | 0 | .286 | 153 | 154 |
___
Thursday’s Games
Baltimore 28, Miami 6
Sunday’s Games
Carolina 16, Green Bay 13
Chicago 47, Cincinnati 42
Denver 18, Houston 15
L.A. Chargers 27, Tennessee 20
Minnesota 27, Detroit 24
New England 24, Atlanta 23
Pittsburgh 27, Indianapolis 20
San Francisco 34, N.Y. Giants 24
Jacksonville 30, Las Vegas 29, OT
L.A. Rams 34, New Orleans 10
Buffalo 28, Kansas City 21
Seattle 38, Washington 14
Open: Cleveland, N.Y. Jets, Philadelphia, Tampa Bay
Monday’s Games
Arizona at Dallas, 8:15 p.m.
Thursday, Nov. 6
Las Vegas at Denver, 8:15 p.m.
Sunday, Nov. 9
Atlanta vs Indianapolis at Berlin, DEU, 9:30 a.m.
Baltimore at Minnesota, 1 p.m.
Buffalo at Miami, 1 p.m.
Cleveland at N.Y. Jets, 1 p.m.
Jacksonville at Houston, 1 p.m.
N.Y. Giants at Chicago, 1 p.m.
New England at Tampa Bay, 1 p.m.
New Orleans at Carolina, 1 p.m.
Arizona at Seattle, 4:05 p.m.
Detroit at Washington, 4:25 p.m.
L.A. Rams at San Francisco, 4:25 p.m.
Pittsburgh at L.A. Chargers, 8:20 p.m.
Open: Cincinnati, Kansas City, Tennessee, Dallas
Monday, Nov. 10
Philadelphia at Green Bay, 8:15 p.m.
