NHL Glance

All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 11 |
Boston | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 9 |
Montreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 12 |
Florida | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 14 |
Toronto | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 |
Tampa Bay | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 |
Buffalo | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 |
Ottawa | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 22 |
Metropolitan Division
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 7 |
Washington | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 |
New Jersey | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 |
Pittsburgh | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 |
N.Y. Rangers | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 |
Philadelphia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 |
Columbus | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 |
N.Y. Islanders | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 8 |
Dallas | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 |
Nashville | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 |
Winnipeg | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 9 |
St. Louis | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 |
Minnesota | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 |
Chicago | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 |
Utah | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Pacific Division
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 |
Edmonton | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 |
Seattle | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 |
Anaheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 12 |
Los Angeles | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 |
Vancouver | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
San Jose | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 |
Calgary | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.
Tuesday’s Games
Edmonton 2, N.Y. Rangers 0
Toronto 7, Nashville 4
Washington 3, Tampa Bay 2, OT
Montreal 5, Seattle 4, OT
Vegas 4, Calgary 2
Dallas 5, Minnesota 2
Carolina 5, San Jose 1
Anaheim 4, Pittsburgh 3
Wednesday’s Games
Detroit 4, Florida 1
Buffalo 8, Ottawa 4
Calgary at Utah, 9:30 p.m.
Chicago at St. Louis, 9:30 p.m.
Thursday’s Games
Colorado at Columbus, 7 p.m.
Florida at New Jersey, 7 p.m.
N.Y. Rangers at Toronto, 7 p.m.
Nashville at Montreal, 7 p.m.
Seattle at Ottawa, 7 p.m.
Winnipeg at Philadelphia, 7 p.m.
Edmonton at N.Y. Islanders, 7:30 p.m.
Vancouver at Dallas, 8 p.m.
Boston at Vegas, 10 p.m.
Carolina at Anaheim, 10 p.m.
Pittsburgh at Los Angeles, 10 p.m.
Friday’s Games
Minnesota at Washington, 7 p.m.
Tampa Bay at Detroit, 7 p.m.
Vancouver at Chicago, 8:30 p.m.
San Jose at Utah, 9 p.m.
Saturday’s Games
Florida at Buffalo, 1 p.m.
N.Y. Islanders at Ottawa, 3 p.m.
Edmonton at New Jersey, 3:30 p.m.
Dallas at St. Louis, 7 p.m.
Minnesota at Philadelphia, 7 p.m.
N.Y. Rangers at Montreal, 7 p.m.
Nashville at Winnipeg, 7 p.m.
Seattle at Toronto, 7 p.m.
Tampa Bay at Columbus, 7 p.m.
Boston at Colorado, 9 p.m.
Carolina at Los Angeles, 9 p.m.
Calgary at Vegas, 10 p.m.
Pittsburgh at San Jose, 10 p.m.