BC-Wheat KX

CHICAGO (AP) — Winter Wheat futures on the Chicago Board of Trade Wed:
| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 565 | 572¾ | 560¾ | 568½ | +3¼ |
| Jul | 576¾ | 583¼ | 572¼ | 579¾ | +3 |
| Sep | 591½ | 596¾ | 587 | 593½ | +2½ |
| Dec | 614¼ | 618¾ | 610 | 615¾ | +2 |
| Mar | 635½ | 636½ | 629 | 634 | +1¼ |
| May | 639¼ | 645 | 639¼ | 643¾ | +1 |
| Jul | 642½ | 643 | 642 | 642 | |
| Sep | 651 | — | ¼ | ||
| Dec | 664¾ | — | ¼ | ||
| Mar | 673¾ | — | ¼ | ||
| May | 670½ | — | ¼ | ||
| Jul | 650½ | — | ¼ | ||
| Est. sales 70,204. | Tue.’s sales 72,648 | ||||
| Tue.’s open int 278,192, | up 4,973 |
