BC-Wheat KX

CHICAGO (AP) — Winter Wheat futures on the Chicago Board of Trade Tue:
| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 556 | 557¼ | 548¼ | 553 | —2¼ |
| Jul | 571¼ | 572½ | 563 | 568½ | —1¾ |
| Sep | 587 | 588 | 578¾ | 584 | —1¾ |
| Dec | 610¾ | 612¼ | 603 | 608¼ | —1¾ |
| Mar | 628¼ | 631¾ | 622¼ | 627¼ | —2 |
| May | 641 | 641 | 633¾ | 637 | —2¼ |
| Jul | 640 | 640 | 634 | 637½ | —1½ |
| Sep | 647 | —1¼ | |||
| Dec | 660¼ | —1¼ | |||
| Mar | 669¼ | —1¼ | |||
| May | 666 | —1¼ | |||
| Jul | 649 | —1¼ | |||
| Est. sales 74,688. | Mon.’s sales 103,049 | ||||
| Mon.’s open int 264,070, | up 3,781 |
