BC-Wheat KX

CHICAGO (AP) — Winter Wheat futures on the Chicago Board of Trade Tue:
| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 558¾ | 565¾ | 550¼ | 565¼ | +8¼ |
| Jul | 572¼ | 577½ | 563½ | 576¾ | +6¾ |
| Sep | 585¾ | 591½ | 578½ | 591 | +6 |
| Dec | 609½ | 614¼ | 602 | 613¾ | +5¼ |
| Mar | 628½ | 633 | 621 | 632¾ | +5¼ |
| May | 642¾ | +5½ | |||
| Jul | 642 | +5¼ | |||
| Sep | 643½ | 651¼ | 643½ | 651¼ | +5¼ |
| Dec | 665 | +5¼ | |||
| Mar | 674 | +5¼ | |||
| May | 670¾ | +5¼ | |||
| Jul | 650¾ | +5¼ | |||
| Est. sales 72,569. | Mon.’s sales 101,209 | ||||
| Mon.’s open int 273,219, | up 773 |
