National League Glance

All Times EDT
East Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 55 | 41 | .573 | — |
| New York | 55 | 42 | .567 | ½ |
| Miami | 44 | 51 | .463 | 10½ |
| Atlanta | 42 | 53 | .442 | 12½ |
| Washington | 38 | 58 | .396 | 17 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | 57 | 39 | .594 | — |
| Milwaukee | 56 | 40 | .583 | 1 |
| St. Louis | 51 | 46 | .526 | 6½ |
| Cincinnati | 50 | 47 | .515 | 7½ |
| Pittsburgh | 39 | 58 | .402 | 18½ |
West Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 39 | .598 | — |
| San Diego | 52 | 44 | .542 | 5½ |
| San Francisco | 52 | 45 | .536 | 6 |
| Arizona | 47 | 50 | .485 | 11 |
| Colorado | 22 | 74 | .229 | 35½ |
___
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
No games scheduled
