Sports Betting Line

By The Associated Press
MLB
Tuesday
American League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
at N.Y YANKEES | -240 | LA Angels | +198 |
at TAMPA BAY | -134 | Baltimore | +116 |
at TEXAS | -124 | Kansas City | +106 |
at SEATTLE | -180 | Boston | +152 |
at ATHLETICS | OFF | Houston | OFF |
National League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
Philadelphia | -205 | at MIAMI | +172 |
at WASHINGTON | -210 | Colorado | +176 |
at ATLANTA | -130 | N.Y Mets | +110 |
at CHICAGO CUBS | -148 | Milwaukee | +126 |
at LA DODGERS | OFF | San Diego | OFF |
Interleague
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
at DETROIT | -200 | Pittsburgh | +168 |
at TORONTO | -134 | Arizona | +114 |
at CINCINNATI | -116 | Minnesota | -102 |
St. Louis | -158 | at CHICAGO WHITE SOX | +134 |
at SAN FRANCISCO | -164 | Cleveland | +138 |
National Hockey League (NHL)
Tuesday
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
at FLORIDA | -146 | Edmonton | +122 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook