Sports Betting Line

By The Associated Press
NBA
Thursday
FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
---|---|---|---|
at DETROIT | 1½ | (213) | New York |
at LA CLIPPERS | 6½ | (212½) | Denver |
MLB
Thursday
American League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
at TAMPA BAY | -154 | Kansas City | +130 |
Minnesota | -116 | at CLEVELAND | -102 |
at TEXAS | -154 | Athletics | +130 |
Boston | -112 | at TORONTO | -104 |
Detroit | -124 | at LA ANGELS | +106 |
National League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
at PITTSBURGH | -152 | Chicago Cubs | +128 |
at CINCINNATI | -124 | St. Louis | +106 |
at N.Y METS | -152 | Arizona | +128 |
at PHILADELPHIA | -166 | Washington | +140 |
at SAN FRANCISCO | -225 | Colorado | +188 |
Interleague
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
Milwaukee | -180 | at CHICAGO WHITE SOX | +152 |
National Hockey League (NHL)
Thursday
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
at OTTAWA | -118 | Toronto | -102 |
Vegas | -164 | at MINNESOTA | +136 |
at COLORADO | -182 | Dallas | +150 |
at EDMONTON | -164 | Los Angeles | +136 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook