Sports Betting Line

By The Associated Press
NBA
Wednesday
FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
---|---|---|---|
at HOUSTON | 4½ | (204) | Golden State |
at LA LAKERS | 5½ | (209½) | Minnesota |
MLB
Wednesday
American League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
at HOUSTON | -138 | Detroit | +118 |
at SEATTLE | -210 | LA Angels | +176 |
Minnesota | -136 | at CLEVELAND | +116 |
N.Y Yankees | -120 | at BALTIMORE | +102 |
at TAMPA BAY | -178 | Kansas City | +150 |
Boston | -110 | at TORONTO | -106 |
at TEXAS | -154 | Athletics | +130 |
National League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
at CINCINNATI | -136 | St. Louis | +116 |
Atlanta | -205 | at COLORADO | +172 |
at LA DODGERS | -200 | Miami | +168 |
San Francisco | -124 | at SAN DIEGO | +106 |
Chicago Cubs | -174 | at PITTSBURGH | +146 |
at CINCINNATI | -136 | St. Louis | +116 |
at PHILADELPHIA | -225 | Washington | +188 |
at N.Y METS | OFF | Arizona | OFF |
Interleague
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
Milwaukee | -172 | at CHICAGO WHITE SOX | +144 |
National Hockey League (NHL)
Wednesday
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|---|---|---|
at WASHINGTON | -188 | Montreal | +155 |
at TAMPA BAY | -114 | Florida | -105 |
at WINNIPEG | -170 | St. Louis | +140 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook