BC-Wheat KX

CHICAGO (AP) — Winter Wheat futures on the Chicago Board of Trade Tue:
| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 552¾ | 555¼ | 545¼ | 546 | —4¾ |
| Jul | 565 | 567 | 557½ | 558¼ | —5½ |
| Sep | 579¾ | 581¾ | 572¼ | 573 | —5½ |
| Dec | 602¾ | 605 | 595½ | 596¼ | —5½ |
| Mar | 623½ | 623¾ | 615¼ | 615¾ | —5½ |
| May | 628¾ | 629½ | 625¼ | 625¾ | —5¾ |
| Jul | 631 | 631 | 627¾ | 627¾ | —5¼ |
| Sep | 640 | 641¼ | 637¼ | 637¼ | —5 |
| Dec | 650¾ | —5¼ | |||
| Mar | 659¾ | —5¼ | |||
| May | 656½ | —5¼ | |||
| Jul | 639½ | —5¼ | |||
| Est. sales 65,025. | Mon.’s sales 43,409 | ||||
| Mon.’s open int 261,347, | up 150 |
