BC-Merc Table,1st Add

| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUMBER | |||||
| 27,500 bd. ft.; $ per 1,000 bd. ft. | |||||
| May | 677.5 | 683.0 | 677.5 | 680.0 | +1.5 |
| Jul | 696.0 | 700.5 | 696.0 | 698.0 | +3.0 |
| Sep | 709.5 | 714.5 | 708.5 | 714.5 | +5.0 |
| Est. sales 784. | Thu.’s sales 426 | ||||
| Thu.’s open int 7,566 | |||||
| LIBOR-1 MONTH | |||||
| $3 million; pts of 100 pct. | |||||
| No open contracts. | |||||
| US T. BILLS | |||||
| $1 million; pts of 100 pct. | |||||
| No open contracts. | |||||
| EURODOLLARS | |||||
| $1 million;pts of 100 pct. | |||||
| No open contracts. |
