Skip to Content

Men’s College Basketball NET Rankings

By The Associated Press

The NET, which stands for the NCAA Evaluation Tool, is used as the primary sorting tool for selection and seeding for the NCAA tournament.

Through Sunday, Dec. 29

TEAM Record CURRENT PREVIOUS
Auburn 11-1 1 1
Tennessee 12-0 2 2
Duke 10-2 3 3
Florida 13-0 4 4
Houston 8-3 5 5
Gonzaga 9-4 6 6
Iowa St. 10-1 7 7
Alabama 11-2 8 8
Illinois 9-3 9 13
Oregon 12-1 10 16
Pittsburgh 10-2 11 9
Marquette 11-2 12 11
Maryland 11-2 13 10
Mississippi St. 11-1 14 12
Kansas 9-2 15 14
UCLA 11-2 16 15
Michigan 10-3 17 26
UConn 10-3 18 17
Texas Tech 9-2 19 18
Cincinnati 10-1 20 19
Baylor 7-3 21 22
Texas A&M 11-2 22 21
Michigan St. 10-2 23 23
Kentucky 10-2 24 20
Ohio St. 9-4 25 24
Arizona 6-5 26 25
Utah St. 11-1 27 28
Georgia 12-1 28 27
St. John’s (NY) 11-2 29 29
SMU 11-2 30 30
Texas 11-2 31 34
Penn St. 11-2 32 31
Wisconsin 10-3 33 35
West Virginia 9-2 34 33
Vanderbilt 11-1 35 37
Clemson 10-3 36 36
Purdue 9-4 37 38
North Carolina 8-5 38 32
Ole Miss 11-2 39 39
Memphis 10-3 40 40
Oklahoma 13-0 41 42
Dayton 9-3 42 41
Arkansas 10-2 43 45
Drake 10-0 44 48
BYU 9-2 45 43
Nebraska 10-2 46 44
Missouri 10-2 47 46
Northwestern 10-3 48 53
San Diego St. 7-3 49 47
Iowa 9-3 50 49
Arizona St. 9-2 51 50
Oregon St. 9-3 52 51
St. Bonaventure 11-1 53 52
LSU 11-2 54 61
Boise St. 9-3 55 54
Saint Mary’s (CA) 10-3 56 55
UC San Diego 10-2 57 57
San Francisco 10-3 58 56
Liberty 9-1 59 58
Louisville 8-5 60 59
UC Irvine 9-2 61 60
Xavier 8-5 62 64
Utah 8-3 63 62
Nevada 8-5 64 63
Villanova 8-5 65 66
Indiana 10-3 66 67
Rhode Island 10-1 67 70
VCU 9-3 68 69
Washington St. 11-3 69 68
Butler 7-6 70 71
Creighton 8-5 71 73
Providence 7-6 72 74
North Texas 7-3 73 72
Bradley 10-2 74 65
TCU 7-4 75 75
Colorado 9-2 76 76
Georgetown 11-2 77 78
Santa Clara 9-5 78 77
New Mexico 9-3 79 79
UNI 7-5 80 80
Furman 9-1 81 81
UCF 9-2 82 82
Florida St. 9-4 83 83
Stanford 9-3 84 84
South Carolina 9-3 85 85
DePaul 9-4 86 87
North Dakota St. 8-4 87 86
George Mason 8-4 88 89
McNeese 5-5 89 88
Fla. Atlantic 6-6 90 90
Rutgers 7-5 91 91
Notre Dame 7-5 92 92
Southern California 9-4 93 94
Louisiana Tech 8-2 94 96
Saint Joseph’s 9-4 95 95
Lipscomb 6-5 96 93
Arkansas St. 9-3 97 98
Samford 8-3 98 97
Yale 5-6 99 100
Wake Forest 9-4 100 103
Davidson 9-3 101 102
Virginia 7-5 102 101
NC State 8-4 103 105
Columbia 9-1 104 104
Washington 8-4 105 118
St. Thomas (MN) 7-5 106 99
Wichita St. 9-3 107 107
CSUN 7-4 108 110
Oklahoma St. 8-3 109 109
Kent St. 7-3 110 115
South Dakota St. 6-6 111 106
Elon 7-4 112 112
Milwaukee 8-4 113 111
Princeton 8-4 114 116
UNLV 7-5 115 120
Kansas St. 6-5 116 121
Colorado St. 7-6 117 124
Troy 6-4 118 123
Purdue Fort Wayne 8-5 119 133
Middle Tenn. 7-4 120 119
Belmont 8-4 121 114
Temple 7-5 122 126
Cornell 6-4 123 122
California 7-5 124 129
Grand Canyon 8-4 125 127
Col. of Charleston 9-3 126 131
Texas St. 6-5 127 108
UNC Greensboro 4-6 128 128
ETSU 5-6 129 134
South Alabama 7-4 130 135
Illinois St. 7-5 131 113
Northern Colo. 5-5 132 132
George Washington 10-2 133 130
Central Conn. St. 7-4 134 136
Western Ky. 7-4 135 117
UNCW 8-3 136 140
Wyoming 7-5 137 139
Loyola Chicago 8-4 138 138
Syracuse 6-6 139 141
Jacksonville St. 5-5 140 142
Murray St. 6-6 141 147
UTEP 7-3 142 143
High Point 10-3 143 125
UC Santa Barbara 6-5 144 137
FGCU 4-8 145 146
Seattle U 3-8 146 148
Utah Valley 6-6 147 144
Norfolk St. 7-6 148 161
Rice 9-3 149 145
UIC 6-4 150 179
James Madison 5-6 151 152
La Salle 7-5 152 149
UC Riverside 7-5 153 160
Minnesota 8-5 154 155
UT Arlington 5-7 155 191
Brown 7-4 156 153
Wofford 4-7 157 151
Montana St. 4-8 158 156
Georgia Tech 6-7 159 158
North Ala. 6-5 160 154
Drexel 7-5 161 157
Sam Houston 4-6 162 159
Miami (FL) 4-8 163 162
UMass Lowell 8-4 164 169
Northeastern 8-5 165 150
Miami (OH) 6-4 166 166
North Florida 5-6 167 167
Akron 5-4 168 170
LMU (CA) 7-5 169 168
Hofstra 6-5 170 163
Radford 8-5 171 174
Montana 4-6 172 171
Indiana St. 6-5 173 173
Longwood 8-4 174 180
California Baptist 7-6 175 172
Bryant 4-8 176 176
Hampton 5-5 177 181
Jacksonville 4-6 178 178
Seton Hall 5-8 179 177
Lamar University 4-6 180 182
Saint Louis 5-6 181 183
Eastern Ky. 4-7 182 186
Wright St. 5-8 183 164
UTRGV 5-4 184 187
Ohio 5-6 185 184
Idaho St. 2-6 186 188
Merrimack 5-8 187 190
Hawaii 6-4 188 185
San Jose St. 5-7 189 189
Winthrop 7-5 190 197
Fordham 7-5 191 192
A&M-Corpus Christi 4-6 192 193
Cal Poly 5-8 193 194
Valparaiso 5-6 194 213
Maine 6-7 195 175
Youngstown St. 8-5 196 195
Marist 9-2 197 221
Saint Peter’s 4-5 198 198
Kennesaw St. 5-5 199 196
Gardner-Webb 5-8 200 199
Pepperdine 5-8 201 202
Missouri St. 5-6 202 165
South Dakota 6-6 203 203
Duquesne 4-8 204 201
East Carolina 6-5 205 210
Virginia Tech 5-7 206 208
Southeastern La. 4-6 207 204
UNC Asheville 5-5 208 205
Central Mich. 2-6 209 211
Mount St. Mary’s 7-5 210 212
Northwestern St. 3-7 211 200
Boston College 8-5 212 207
UAB 6-6 213 206
UC Davis 6-5 214 216
UAlbany 6-7 215 209
Chattanooga 6-5 216 218
South Fla. 6-6 217 214
App State 4-6 218 215
Tulane 4-7 219 220
Southern Ill. 3-8 220 217
SFA 3-6 221 226
Northern Ky. 5-7 222 229
Oakland 3-9 223 223
Southern U. 2-7 224 224
Holy Cross 6-5 225 227
Toledo 5-6 226 222
Little Rock 5-5 227 231
Quinnipiac 5-7 228 242
South Carolina St. 4-9 229 250
UTSA 4-6 230 219
Mercer 5-6 231 230
Portland St. 5-5 232 228
Manhattan 5-5 233 236
Cleveland St. 6-6 234 261
Southeast Mo. St. 4-6 235 234
CSU Bakersfield 4-8 236 233
New Mexico St. 4-6 237 239
Charlotte 6-6 238 240
Delaware 5-6 239 238
Presbyterian 4-7 240 237
Marshall 5-7 241 235
Robert Morris 8-5 242 243
Massachusetts 4-8 243 245
Kansas City 4-7 244 241
Southern Utah 5-6 245 246
Eastern Wash. 2-9 246 244
UIW 4-5 247 247
Sacred Heart 4-8 248 251
UMBC 5-7 249 268
SIUE 4-6 250 253
Abilene Christian 5-6 251 248
William & Mary 4-7 252 249
Bucknell 4-9 253 252
American 4-7 254 225
Boston U. 5-7 255 270
Idaho 3-8 256 256
Northern Ariz. 5-4 257 254
Lehigh 3-6 258 262
Ga. Southern 6-6 259 255
FIU 3-7 260 259
Queens (NC) 5-6 261 257
Weber St. 3-8 262 232
Siena 5-7 263 258
Loyola Maryland 4-6 264 260
Towson 4-8 265 263
Alabama St. 3-8 266 265
Nicholls 4-5 267 264
Bethune-Cookman 3-9 268 266
Stonehill 6-7 269 274
Coastal Carolina 5-6 270 269
UT Martin 2-8 271 267
Dartmouth 4-7 272 275
Army West Point 4-6 273 276
Harvard 4-8 274 293
Vermont 5-8 275 271
Tennessee Tech 4-7 276 273
Western Mich. 2-8 277 277
Air Force 3-9 278 279
Austin Peay 3-8 279 285
Utah Tech 2-10 280 280
Fresno St. 4-9 281 281
Charleston So. 2-11 282 282
Richmond 3-8 283 283
Colgate 2-10 284 284
Howard 3-8 285 292
Binghamton 5-7 286 272
North Dakota 3-9 287 286
Ball St. 3-6 288 296
Eastern Mich. 5-6 289 287
Lafayette 4-8 290 278
Monmouth 2-10 291 290
Cal St. Fullerton 3-9 292 294
Pacific 3-10 293 289
Bowling Green 3-7 294 291
Detroit Mercy 4-10 295 295
Delaware St. 4-7 296 297
Omaha 4-9 297 299
N.C. Central 3-10 298 298
Saint Francis 2-9 299 301
Long Beach St. 4-8 300 300
Niagara 5-7 301 309
Iona 4-9 302 288
Southern Ind. 4-6 303 302
Campbell 3-8 304 316
Eastern Ill. 1-8 305 307
Georgia St. 3-9 306 303
Southern Miss. 4-7 307 304
Denver 3-9 308 306
VMI 2-7 309 308
Tulsa 4-7 310 305
N.C. A&T 3-10 311 310
Lindenwood 3-7 312 314
Fairfield 4-8 313 312
Western Ill. 4-6 314 311
Wagner 4-5 315 317
Morehead St. 4-6 316 315
Grambling 0-10 317 318
FDU 1-11 318 319
LIU 2-11 319 320
Stony Brook 3-9 320 324
IU Indy 2-10 321 329
Green Bay 2-12 322 321
Le Moyne 3-10 323 313
Tarleton St. 2-10 324 332
East Texas A&M 2-11 325 327
Texas Southern 0-10 326 323
Rider 4-9 327 328
Buffalo 3-7 328 322
San Diego 2-10 329 330
Oral Roberts 1-8 330 326
New Orleans 2-10 331 334
Prairie View 0-12 332 331
Tennessee St. 1-9 333 333
Portland 3-9 334 335
Evansville 3-9 335 347
Florida A&M 1-8 336 325
Louisiana 2-10 337 336
Houston Christian 2-9 338 338
Jackson St. 0-13 339 337
West Ga. 1-11 340 339
Navy 2-10 341 341
Penn 4-9 342 344
Central Ark. 2-9 343 343
Mercyhurst 3-9 344 340
Sacramento St. 1-9 345 342
USC Upstate 1-11 346 345
Western Caro. 1-7 347 346
ULM 2-10 348 349
Old Dominion 3-8 349 348
Alcorn 0-12 350 351
NIU 1-8 351 350
Morgan St. 2-10 352 352
NJIT 2-12 353 353
Bellarmine 1-10 354 354
New Hampshire 0-12 355 355
UMES 0-12 356 356
Chicago St. 0-15 357 357
Stetson 0-11 358 359
Canisius 0-13 359 358
Coppin St. 1-13 360 360
The Citadel 1-6 361 361
Alabama A&M 1-9 362 362
Ark.-Pine Bluff 1-10 363 363
Mississippi Val. 0-11 364 364
Article Topic Follows: AP Sports

Jump to comments ↓

BE PART OF THE CONVERSATION

News-Press Now is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here.

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content