AFC Individual Leaders
By Sportradar
Week 17
Quarterbacks
| Att | Com | Yds | TD | Int | |
|---|---|---|---|---|---|
| Burrow, Cin | 557 | 384 | 4229 | 39 | 8 |
| Jackson, Bal | 427 | 290 | 3787 | 37 | 4 |
| Mahomes, KC | 543 | 363 | 3608 | 23 | 11 |
| Allen, Buf | 456 | 291 | 3549 | 26 | 6 |
| Rodgers, NYJ | 530 | 333 | 3511 | 24 | 8 |
| Stroud, Hou | 495 | 313 | 3492 | 19 | 11 |
| Herbert, LAC | 430 | 278 | 3243 | 18 | 3 |
| Nix, Den | 507 | 326 | 3235 | 22 | 11 |
| Tagovailoa, Mia | 399 | 291 | 2867 | 19 | 7 |
| Maye, NE | 315 | 213 | 2159 | 14 | 10 |
Rushers
| Att | Yds | Avg | LG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry, Bal | 278 | 1636 | 5.9 | 87t | 13 |
| Taylor, Ind | 237 | 1129 | 4.8 | 70t | 8 |
| Pollard, Ten | 238 | 1017 | 4.3 | 41 | 5 |
| Mixon, Hou | 231 | 967 | 4.2 | 59 | 11 |
| Harris, Pit | 238 | 933 | 3.9 | 36t | 5 |
| Cook, Buf | 182 | 928 | 5.1 | 65t | 14 |
| C.Brown, Cin | 209 | 923 | 4.4 | 40 | 7 |
| Stevenson, NE | 205 | 800 | 3.9 | 33t | 7 |
| Hall, NYJ | 187 | 774 | 4.1 | 42 | 5 |
| Dobbins, LAC | 158 | 766 | 4.8 | 61 | 8 |
Receivers
| No | Yds | Avg | LG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase, Cin | 108 | 1510 | 14.0 | 70t | 16 |
| B.Thomas, Jac | 73 | 1088 | 14.9 | 85t | 9 |
| Jeudy, Cle | 72 | 1072 | 14.9 | 89t | 4 |
| Bowers, Las | 101 | 1067 | 10.6 | 57t | 4 |
| Flowers, Bal | 71 | 1016 | 14.3 | 53t | 4 |
| Wilson, NYJ | 90 | 987 | 11.0 | 42 | 6 |
| McConkey, LAC | 69 | 960 | 13.9 | 60t | 5 |
| D.Adams, NYJ | 74 | 928 | 12.2 | 71t | 7 |
| Sutton, Den | 71 | 928 | 13.1 | 37 | 6 |
| Collins, Hou | 60 | 909 | 15.2 | 67t | 6 |
Punters
| No | Yds | Lg | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Stonehouse, Ten | 65 | 3323 | 75 | 51.1 |
| Cole, Las | 58 | 2926 | 70 | 50.4 |
| Baringer, NE | 63 | 3155 | 75 | 50.1 |
| Sanchez, Ind | 63 | 3150 | 65 | 50.0 |
| Cooke, Jac | 61 | 3029 | 73 | 49.7 |
| Bojorquez, Cle | 79 | 3921 | 84 | 49.6 |
| Rehkow, Cin | 49 | 2410 | 80 | 49.2 |
| Araiza, KC | 52 | 2513 | 67 | 48.3 |
| Bailey, Mia | 46 | 2211 | 64 | 48.1 |
| Townsend, Hou | 66 | 3169 | 66 | 48.0 |
Punt Returners
| No | Yds | Avg | Long | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mims, Den | 26 | 408 | 15.7 | 61 | 0 |
| M.Jones, NE | 26 | 386 | 14.8 | 62 | 0 |
| Austin, Pit | 23 | 259 | 11.3 | 73t | 1 |
| Codrington, Buf | 25 | 281 | 11.2 | 29 | 0 |
| Hardman, KC | 20 | 203 | 10.2 | 55 | 0 |
| Gipson, NYJ | 29 | 230 | 7.9 | 40 | 0 |
| Jackson, Ten | 28 | 215 | 7.7 | 20 | 0 |
Kickoff Returners
| No | Yds | Avg | LG | TD |
|---|
Scoring
Touchdowns
| TD | Rush | Rec | Ret | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase, Cin | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 |
| Cook, Buf | 16 | 14 | 2 | 0 | 96 |
| Henry, Bal | 15 | 13 | 2 | 0 | 90 |
| Allen, Buf | 12 | 11 | 1 | 0 | 72 |
| Mixon, Hou | 12 | 11 | 1 | 0 | 72 |
| Achane, Mia | 11 | 5 | 6 | 0 | 66 |
| C.Brown, Cin | 11 | 7 | 4 | 0 | 66 |
Kicking
| PAT | FG | LG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Boswell, Pit | 32/32 | 39/42 | 57 | 149 |
| Fairbairn, Hou | 32/33 | 35/41 | 59 | 137 |
| Lutz, Den | 38/38 | 29/32 | 55 | 125 |
| Sanders, Mia | 22/24 | 33/37 | 57 | 121 |
| Dicker, LAC | 27/30 | 31/33 | 59 | 120 |
| Bass, Buf | 53/57 | 22/27 | 61 | 119 |
| Tucker, Bal | 51/53 | 21/29 | 56 | 114 |
| Carlson, Las | 20/21 | 28/34 | 54 | 104 |
| Gay, Ind | 28/28 | 25/29 | 56 | 103 |
| Slye, NE | 22/23 | 23/30 | 63 | 91 |