Skip to Content

NCAA FBS Team Kickoff Returns

By Sportradar

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
UTSA 13 15 492 32.80
Tulsa 12 25 711 28.44
Uconn 13 19 524 27.58
Iowa 13 29 791 27.28
Oregon 13 12 322 26.83
NC State 13 22 581 26.41
BYU 13 22 578 26.27
Rice 12 27 708 26.22
North Carolina 13 33 865 26.21
Louisiana-Lafayette 14 32 829 25.91
LSU 12 25 647 25.88
Mississippi St. 12 12 308 25.67
FIU 12 27 689 25.52
Wyoming 12 21 532 25.33
Marshall 13 33 832 25.21
James Madison 13 21 518 24.67
Wisconsin 12 26 636 24.46
Toledo 13 27 658 24.37
N. Illinois 13 20 484 24.20
Kennesaw St. 12 41 989 24.12
Tulane 14 29 696 24.00
Louisiana Tech 13 27 641 23.74
Vanderbilt 13 19 448 23.58
Southern Cal 13 28 646 23.07
Boise St. 13 20 461 23.05
East Carolina 13 31 705 22.74
Auburn 12 23 523 22.74
Ball St. 12 35 794 22.69
Washington St. 13 27 612 22.67
Bowling Green 13 29 653 22.52
Miami 13 25 559 22.36
Arizona 12 32 712 22.25
South Florida 13 20 445 22.25
West Virginia 13 24 530 22.08
California 13 16 351 21.94
UAB 12 30 650 21.67
Florida St. 12 25 541 21.64
Northwestern 12 27 583 21.59
Washington 12 25 538 21.52
North Texas 12 26 557 21.42
Charlotte 12 39 834 21.38
Georgia Southern 13 34 723 21.26
Penn St. 14 17 361 21.24
Indiana 13 6 127 21.17
W. Michigan 13 41 863 21.05
Houston 12 22 463 21.05
Michigan 12 22 461 20.95
Wake Forest 12 18 377 20.94
Jacksonville St. 14 7 146 20.86
Duke 12 20 417 20.85
San Diego St. 12 27 561 20.78
SMU 14 23 477 20.74
Tennessee 13 14 290 20.71
UTEP 12 24 496 20.67
Utah 12 17 351 20.65
Baylor 12 25 516 20.64
Alabama 12 13 267 20.54
Louisville 12 30 616 20.53
Cincinnati 12 19 390 20.53
Texas 14 13 265 20.38
Pittsburgh 13 35 713 20.37
Texas State 12 27 550 20.37
Florida 13 15 305 20.33
Virginia Tech 12 19 386 20.32
Iowa St. 14 10 203 20.30
Ohio 14 27 547 20.26
Mississippi 12 7 141 20.14
Syracuse 13 20 402 20.10
Appalachian St. 11 25 500 20.00
Purdue 12 15 300 20.00
Sam Houston St. 13 22 439 19.95
Kentucky 12 31 613 19.77
Arkansas St. 13 32 631 19.72
Kansas St. 13 28 552 19.71
Illinois 12 13 256 19.69
Liberty 11 33 649 19.67
New Mexico St. 12 39 762 19.54
Texas Tech 13 46 892 19.39
UNLV 14 30 580 19.33
Colorado 13 20 386 19.30
Minnesota 12 20 385 19.25
Texas A&M 13 16 308 19.25
Utah St. 12 25 479 19.16
W. Kentucky 14 26 498 19.15
Notre Dame 13 15 285 19.00
Oklahoma 13 13 246 18.92
South Carolina 12 15 283 18.87
Missouri 13 24 452 18.83
Clemson 14 17 320 18.82
Southern Miss. 12 22 414 18.82
TCU 13 18 338 18.78
Miami (Ohio) 14 29 544 18.76
Temple 12 36 673 18.69
UCLA 12 15 280 18.67
Oregon St. 12 20 373 18.65
FAU 12 21 391 18.62
Oklahoma St. 12 45 837 18.60
Kent St. 12 33 613 18.58
Nebraska 13 23 427 18.57
Colorado St. 13 19 352 18.53
E. Michigan 12 22 404 18.36
Umass 12 22 403 18.32
New Mexico 12 19 348 18.32
San Jose St. 13 22 399 18.14
Cent. Michigan 12 37 671 18.14
Nevada 13 34 612 18.00
Georgia Tech 13 21 373 17.76
Middle Tennessee 12 30 530 17.67
Stanford 12 14 245 17.50
Memphis 13 13 225 17.31
Coastal Carolina 13 24 414 17.25
Virginia 12 19 324 17.05
Michigan St. 12 10 168 16.80
UCF 12 23 385 16.74
Georgia St. 12 31 518 16.71
Buffalo 12 25 417 16.68
Kansas 12 27 445 16.48
Navy 13 22 362 16.45
Boston College 13 18 296 16.44
Arizona St. 13 10 164 16.40
Akron 12 25 395 15.80
South Alabama 13 16 246 15.38
Arkansas 13 16 244 15.25
Georgia 13 11 167 15.18
Old Dominion 12 22 334 15.18
Louisiana-Monroe 12 8 121 15.12
Troy 12 20 300 15.00
Hawaii 12 20 298 14.90
Fresno St. 13 23 336 14.61
Air Force 12 5 73 14.60
Maryland 12 17 234 13.76
Ohio St. 13 12 144 12.00
Army 14 14 154 11.00
Rutgers 13 4 39 9.75
Article Topic Follows: AP Sports

Jump to comments ↓

BE PART OF THE CONVERSATION

News-Press Now is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here.

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content