Sports Betting Line
By The Associated Press
NBA
Monday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at ATLANTA | 4½ | (232½) | Indiana |
| at CHARLOTTE | 3 | (227½) | Philadelphia |
| at CLEVELAND | 4½ | (226½) | Orlando |
| at HOUSTON | 10½ | (222½) | Memphis |
| LA Lakers | 1½ | (236½) | at CHICAGO |
| at BOSTON | 8½ | (224½) | Portland |
| at MINNESOTA | 7½ | (232½) | Golden State |
COLLEGE BASKETBALL
Monday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
|---|---|---|
| Le Moyne | 2½ | at FAIRLEIGH DICKINSON |
| Cent. Conn. St. | 2½ | at STONEHILL |
| at BETHUNE-COOKMAN | 12½ | Alcorn State |
| at TARLETON STATE | 4½ | Abilene Christian |
| at DUKE | 7½ | Louisville |
| at OHIO STATE | 12½ | Penn State |
| at NORFOLK STATE | 9½ | Morgan State |
| at FLORIDA A&M | 5½ | Jackson State |
| at LIU | 10½ | Wagner |
| at TEXAS A&M-CC | 3½ | UT Rio Grande Valley |
| Incarnate Word | 1½ | at HOUSTON CHRISTIAN |
| Arizona | 1½ | at BYU |
National Hockey League (NHL)
Monday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PHILADELPHIA | -114 | N.Y Islanders | -106 |
| at TAMPA BAY | -177 | Utah | +147 |
| at COLUMBUS | -117 | Los Angeles | -103 |
| Boston | -117 | at N.Y RANGERS | -103 |
| at EDMONTON | -250 | Anaheim | +203 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
