AP-Scorecard

Here are the scores from yesterday’s sports events:
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Orlando | 118 | Memphis | 111 |
| Final | Detroit | 108 | Phoenix | 105 |
| Final | Oklahoma City | 111 | Houston | 91 |
| Final | Boston | 119 | Miami | 114 |
| Final | San Antonio | 119 | Milwaukee | 101 |
| Final | Dallas | 144 | Utah | 122 |
| Final | Portland | 117 | Atlanta | 101 |
| Final | Golden State | 126 | New York | 113 |
| Final | Charlotte | 135 | L.A. Lakers | 117 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Final | Columbus | 4 | Vancouver | 1 |
| Final | San Jose | 3 | Washington | 2 |
| Final | Pittsburgh | 6 | Philadelphia | 3 |
| Final | Buffalo | 5 | Montreal | 3 |
| Final | Winnipeg | 6 | Minnesota | 2 |
| Final | Boston | 4 | Seattle | 2 |
| Final | Calgary | 3 | Chicago | 1 |
| Final | N-Y Islanders | 1 | Edmonton | 0 |
| Final | Utah | 2 | Dallas | 1 |
| Final OT | Vegas | 6 | Toronto | 5 |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Final | (9)Gonzaga | 86 | Washington State | 65 |
___
TODAY’S SPORTS SCHEDULE
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Cleveland | at | Philadelphia | 7 p.m. | |
| New Orleans | at | Indiana | 7 p.m. | |
| Chicago | at | Brooklyn | 7:30 p.m. | |
| L.A. Clippers | at | Toronto | 7:30 p.m. | |
| Minnesota | at | Houston | 9:30 p.m. | |
| Washington | at | Sacramento | 10 p.m. |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Florida | at | Carolina | 7 p.m. | |
| San Jose | at | Detroit | 7 p.m. | |
| Tampa Bay | at | St. Louis | 8 p.m. | |
| Nashville | at | Colorado | 9 p.m. | |
| Anaheim | at | Los Angeles | 10:30 p.m. |
___
