Sports Betting Line

By The Associated Press
NFL
Saturday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at SEATTLE | OFF | OFF | (OFF) | San Francisco |
| at DENVER | OFF | OFF | (OFF) | Buffalo |
Sunday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at CHICAGO | OFF | OFF | (OFF) | LA Rams |
College Football
Monday, Jan. 19
CFP National Championship
Miami Gardens, Fla.
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | 7½ | 8½ | (48½) | Miami (FL) |
NBA
Tuesday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| Phoenix | 1 | (230½) | at MIAMI |
| Denver | 2½ | (235½) | at NEW ORLEANS |
| at HOUSTON | 12½ | (224½) | Chicago |
| at OKLAHOMA CITY | 7½ | (228½) | San Antonio |
| at MILWAUKEE | 2½ | (228½) | Minnesota |
| Atlanta | 1½ | (233½) | at LA LAKERS |
| at GOLDEN STATE | 9½ | (224½) | Portland |
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
|---|---|---|
| Kent State | 1½ | at BUFFALO |
| Villanova | 1½ | at PROVIDENCE |
| at ST. JOHN’S | 14½ | Marquette |
| at EASTERN MICHIGAN | 9½ | Northern Illinois |
| UMass | 2½ | at WESTERN MICHIGAN |
| at MIAMI (OH) | 16½ | Central Michigan |
| at AKRON | 20½ | Ball State |
| George Mason | 9½ | at LOYOLA CHICAGO |
| at TOLEDO | 2½ | Ohio |
| Wisconsin | 1½ | at MINNESOTA |
| Miami (FL) | 3½ | at NOTRE DAME |
| at NORTHERN IOWA | 7½ | UIC |
| at MICHIGAN STATE | 7½ | Indiana |
| Dayton | 4½ | at DUQUESNE |
| at TENNESSEE | 8½ | Texas A&M |
| at LOUISVILLE | 3½ | Virginia |
| at CLEMSON | 16½ | Boston College |
| at BELMONT | 11½ | Valparaiso |
| UConn | 5½ | at SETON HALL |
| Bradley | 6½ | at EVANSVILLE |
| at EASTERN ILLINOIS | 7½ | Western Illinois |
| at HOUSTON | 13½ | West Virginia |
| Colorado State | 4½ | at FRESNO STATE |
| Baylor | 1½ | at OKLAHOMA STATE |
| at SYRACUSE | 8½ | Florida State |
| at NEBRASKA | 10½ | Oregon |
| Iowa State | 3½ | at KANSAS |
| Florida | 5½ | at OKLAHOMA |
| at CREIGHTON | 9½ | Georgetown |
| at NEW MEXICO | 7½ | Grand Canyon |
| Alabama | 5½ | at MISSISSIPPI STATE |
| at SAN JOSE STATE | 8½ | Air Force |
| at USC | 9½ | Maryland |
| Saint Mary’s (CA) | 7½ | at SAN FRANCISCO |
| Boise State | 3½ | at UNLV |
National Hockey League (NHL)
Tuesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at OTTAWA | -238 | Vancouver | +194 |
| at COLUMBUS | -144 | Calgary | +121 |
| at WASHINGTON | -166 | Montreal | +138 |
| Tampa Bay | -134 | at PITTSBURGH | +112 |
| Carolina | -166 | at ST. LOUIS | +138 |
| at BOSTON | -131 | Detroit | +109 |
| at WINNIPEG | -136 | N.Y Islanders | +113 |
| Edmonton | -121 | at NASHVILLE | +101 |
| Dallas | -112 | at ANAHEIM | -108 |
| at UTAH | -158 | Toronto | +133 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
