NHL Expanded Conference Glance
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 38 | 24 | 11 | 3 | 51 | 129 | 110 | 13-6-1 | 11-5-2 | 9-2-0 |
| Detroit | 40 | 23 | 14 | 3 | 49 | 125 | 129 | 13-7-1 | 10-7-2 | 6-3-2 |
| Tampa Bay | 38 | 22 | 13 | 3 | 47 | 126 | 101 | 11-9-0 | 11-4-3 | 6-3-1 |
| Montreal | 38 | 20 | 12 | 6 | 46 | 127 | 129 | 10-9-1 | 10-3-5 | 6-4-1 |
| N.Y. Islanders | 39 | 21 | 14 | 4 | 46 | 111 | 108 | 12-7-2 | 9-7-2 | 6-5-2 |
| Philadelphia | 37 | 19 | 11 | 7 | 45 | 112 | 106 | 11-5-4 | 8-6-3 | 5-1-4 |
| Washington | 39 | 20 | 14 | 5 | 45 | 124 | 111 | 11-7-2 | 9-7-3 | 8-3-2 |
| Florida | 38 | 21 | 15 | 2 | 44 | 124 | 121 | 13-8-2 | 8-7-0 | 3-5-0 |
| Buffalo | 38 | 20 | 14 | 4 | 44 | 120 | 120 | 12-5-2 | 8-9-2 | 7-2-2 |
| N.Y. Rangers | 41 | 19 | 17 | 5 | 43 | 106 | 110 | 5-10-3 | 14-7-2 | 5-5-1 |
| New Jersey | 38 | 20 | 16 | 2 | 42 | 106 | 114 | 10-7-2 | 10-9-0 | 3-5-2 |
| Boston | 40 | 20 | 18 | 2 | 42 | 124 | 132 | 12-8-1 | 8-10-1 | 7-8-0 |
| Pittsburgh | 37 | 16 | 12 | 9 | 41 | 117 | 122 | 7-6-5 | 9-6-4 | 5-1-3 |
| Ottawa | 38 | 18 | 15 | 5 | 41 | 125 | 124 | 8-7-3 | 10-8-2 | 5-3-3 |
| Toronto | 38 | 17 | 15 | 6 | 40 | 124 | 129 | 12-5-5 | 5-10-1 | 5-6-2 |
| Columbus | 38 | 17 | 15 | 6 | 40 | 116 | 128 | 8-6-3 | 9-9-3 | 3-6-2 |
WESTERN CONFERENCE
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 38 | 29 | 2 | 7 | 65 | 153 | 87 | 16-0-2 | 13-2-5 | 7-0-4 |
| Dallas | 39 | 25 | 7 | 7 | 57 | 139 | 105 | 12-5-2 | 13-2-5 | 7-2-1 |
| Minnesota | 40 | 24 | 10 | 6 | 54 | 126 | 104 | 13-4-5 | 11-6-1 | 7-3-2 |
| Edmonton | 40 | 20 | 14 | 6 | 46 | 135 | 132 | 10-3-3 | 10-11-3 | 5-2-2 |
| Vegas | 37 | 17 | 9 | 11 | 45 | 117 | 115 | 8-5-6 | 9-4-5 | 5-2-4 |
| Anaheim | 39 | 21 | 16 | 2 | 44 | 134 | 137 | 12-7-0 | 9-9-2 | 4-5-0 |
| Los Angeles | 38 | 16 | 13 | 9 | 41 | 99 | 102 | 5-8-4 | 11-5-5 | 4-1-4 |
| San Jose | 39 | 19 | 17 | 3 | 41 | 120 | 136 | 10-7-3 | 9-10-0 | 6-6-2 |
| Seattle | 37 | 16 | 14 | 7 | 39 | 95 | 111 | 8-7-4 | 8-7-3 | 8-4-1 |
| Utah | 40 | 18 | 19 | 3 | 39 | 119 | 116 | 9-7-1 | 9-12-2 | 6-6-0 |
| Nashville | 38 | 17 | 17 | 4 | 38 | 109 | 127 | 10-9-2 | 7-8-2 | 6-7-2 |
| Calgary | 39 | 17 | 18 | 4 | 38 | 103 | 116 | 11-5-2 | 6-13-2 | 7-5-0 |
| St. Louis | 40 | 15 | 17 | 8 | 38 | 100 | 137 | 8-9-5 | 7-8-3 | 5-5-0 |
| Vancouver | 38 | 16 | 19 | 3 | 35 | 109 | 130 | 4-11-1 | 12-8-2 | 4-4-1 |
| Winnipeg | 37 | 15 | 18 | 4 | 34 | 107 | 114 | 8-8-2 | 7-10-2 | 4-6-2 |
| Chicago | 38 | 14 | 18 | 6 | 34 | 106 | 124 | 7-8-3 | 7-10-3 | 3-4-1 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.
Monday’s Games
Florida 5, Washington 3
Carolina 3, N.Y. Rangers 2, OT
Columbus 4, Ottawa 1
Edmonton 3, Winnipeg 1
Buffalo 4, St. Louis 2
Colorado 5, Los Angeles 2
Calgary 2, Boston 1, OT
Nashville 4, Utah 3
Minnesota 5, Vegas 2
San Jose 5, Anaheim 4
Vancouver 3, Seattle 2, SO
Tuesday’s Games
Carolina at Pittsburgh, 7 p.m.
Montreal at Florida, 7 p.m.
New Jersey at Toronto, 7 p.m.
N.Y. Islanders at Chicago, 8:30 p.m.
Philadelphia at Vancouver, 10 p.m.
Wednesday’s Games
N.Y. Rangers at Washington, 12:30 p.m.
Nashville at Vegas, 3 p.m.
Minnesota at San Jose, 4 p.m.
Tampa Bay at Anaheim, 4 p.m.
Winnipeg at Detroit, 6:30 p.m.
New Jersey at Columbus, 7 p.m.
Buffalo at Dallas, 8 p.m.
St. Louis at Colorado, 9 p.m.
Boston at Edmonton, 9:30 p.m.
Philadelphia at Calgary, 9:30 p.m.
Thursday’s Games
Washington at Ottawa, 1 p.m.
Utah at N.Y. Islanders, 3 p.m.
Detroit at Pittsburgh, 7 p.m.
Montreal at Carolina, 7 p.m.
Tampa Bay at Los Angeles, 7 p.m.
Winnipeg at Toronto, 7 p.m.
Dallas at Chicago, 8:30 p.m.
Nashville at Seattle, 10 p.m.
Friday’s Games
Vegas at St. Louis, 3 p.m.
N.Y. Rangers vs. Florida at loanDepot park, 8 p.m.
Minnesota at Anaheim, 10:30 p.m.
Seattle at Vancouver, 10:30 p.m.
