Sports Betting Line

By The Associated Press
NFL
Sunday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 3 | 3 | (41½) | at NY JETS |
| Indianapolis | 3 | 1½ | (46½) | at JACKSONVILLE |
| at BALTIMORE | 6½ | 5½ | (43½) | Pittsburgh |
| Seattle | 8½ | 6½ | (44½) | at ATLANTA |
| at CLEVELAND | 3½ | 3½ | (33½) | Tennessee |
| at BUFFALO | 7 | 5½ | (53½) | Cincinnati |
| at MINNESOTA | 3 | 1½ | (42½) | Washington |
| at TAMPA BAY | 8½ | 8½ | (41½) | New Orleans |
| Denver | 7½ | 7½ | (40½) | at LAS VEGAS |
| at GREEN BAY | 5½ | 6½ | (44½) | Chicago |
| LA Rams | 8½ | 8½ | (48½) | at ARIZONA |
| at KANSAS CITY | 5½ | 3½ | (41½) | Houston |
Monday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 3 | 2½ | (41½) | at LA CHARGERS |
College Football
Friday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at JAMES MADISON | 20½ | 23½ | (46½) | Troy |
| Kennesaw State | 1½ | 2½ | (60½) | at JACKSONVILLE STATE |
| at BOISE STATE | 1½ | 5½ | (58½) | UNLV |
| North Texas | 1½ | 2½ | (66½) | at TULANE |
Saturday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at WESTERN MICHIGAN | 2½ | 1½ | (42½) | Miami (OH) |
| at TEXAS TECH | 12½ | 12½ | (49½) | BYU |
| Georgia | 1½ | 2½ | (48½) | at ALABAMA |
| at OHIO STATE | 6½ | 4½ | (47½) | Indiana |
| at VIRGINIA | 2½ | 3½ | (57½) | Duke |
NBA
Friday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at ORLANDO | 5½ | (242½) | Miami |
| at BOSTON | 7 | (223½) | LA Lakers |
| at DETROIT | 7½ | (236½) | Portland |
| Denver | 6½ | (238½) | at ATLANTA |
| at TORONTO | 8½ | (230½) | Charlotte |
| at CLEVELAND | 5 | (238½) | San Antonio |
| at NEW YORK | 16 | (240½) | Utah |
| at CHICAGO | 4½ | (237½) | Indiana |
| LA Clippers | 1½ | (223½) | at MEMPHIS |
| at HOUSTON | 11½ | (222½) | Phoenix |
| Philadelphia | 1 | (223½) | at MILWAUKEE |
| at OKLAHOMA CITY | 15½ | (228½) | Dallas |
COLLEGE BASKETBALL
Friday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
|---|---|---|
| at MARIST | 9½ | Mount St. Mary’s |
| at EAST TENNESSEE STATE | 5½ | South Alabama |
| at SIENA | 13½ | Niagara |
| at LAFAYETTE | 1½ | Mercyhurst |
| at VCU | 18½ | Samford |
| at IONA | 2½ | Quinnipiac |
| at HIGH POINT | 26½ | NJIT |
| at BETHUNE-COOKMAN | 10½ | South Carolina State |
| Fairfield | 1½ | at MANHATTAN |
| at BROWN | 5½ | Bryant |
| Gonzaga | 5½ | at KENTUCKY |
| at SAINT PETER’S | 7½ | Canisius |
| at MCNEESE | 18½ | Northwestern State |
| at UCONN | 37½ | East Texas A&M |
| at DRAKE | 2½ | UAB |
| at XAVIER | 1½ | Cincinnati |
| at TCU | 6½ | Notre Dame |
| at SAN JOSE STATE | 6½ | San Diego |
National Hockey League (NHL)
Friday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Vegas | -134 | at NEW JERSEY | +112 |
| at WINNIPEG | -134 | Buffalo | +112 |
| at DALLAS | -275 | San Jose | +220 |
| Utah | -130 | at VANCOUVER | +108 |
| Washington | -137 | at ANAHEIM | +114 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
