NFL Glance

All Times EST
AMERICAN CONFERENCE
East
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 8 | 2 | 0 | .800 | 265 | 192 |
| Buffalo | 6 | 3 | 0 | .667 | 248 | 197 |
| Miami | 3 | 7 | 0 | .300 | 210 | 256 |
| N.Y. Jets | 2 | 7 | 0 | .222 | 195 | 241 |
South
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis | 8 | 2 | 0 | .800 | 321 | 206 |
| Jacksonville | 5 | 4 | 0 | .556 | 205 | 220 |
| Houston | 4 | 5 | 0 | .444 | 204 | 150 |
| Tennessee | 1 | 8 | 0 | .111 | 130 | 257 |
North
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 5 | 3 | 0 | .625 | 202 | 195 |
| Baltimore | 4 | 5 | 0 | .444 | 229 | 235 |
| Cincinnati | 3 | 6 | 0 | .333 | 216 | 300 |
| Cleveland | 2 | 7 | 0 | .222 | 146 | 211 |
West
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 8 | 2 | 0 | .800 | 235 | 173 |
| L.A. Chargers | 6 | 3 | 0 | .667 | 215 | 193 |
| Kansas City | 5 | 4 | 0 | .556 | 235 | 159 |
| Las Vegas | 2 | 7 | 0 | .222 | 139 | 220 |
NATIONAL CONFERENCE
East
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 6 | 2 | 0 | .750 | 208 | 185 |
| Dallas | 3 | 5 | 1 | .389 | 263 | 277 |
| Washington | 3 | 6 | 0 | .333 | 201 | 236 |
| N.Y. Giants | 2 | 8 | 0 | .200 | 217 | 273 |
South
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 6 | 3 | 0 | .667 | 220 | 206 |
| Carolina | 5 | 5 | 0 | .500 | 177 | 222 |
| Atlanta | 3 | 6 | 0 | .333 | 168 | 209 |
| New Orleans | 2 | 8 | 0 | .200 | 155 | 250 |
North
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Bay | 5 | 2 | 1 | .688 | 206 | 166 |
| Chicago | 6 | 3 | 0 | .667 | 239 | 247 |
| Detroit | 5 | 3 | 0 | .625 | 239 | 178 |
| Minnesota | 4 | 5 | 0 | .444 | 201 | 213 |
West
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 6 | 2 | 0 | .750 | 231 | 150 |
| L.A. Rams | 6 | 2 | 0 | .750 | 209 | 127 |
| San Francisco | 6 | 3 | 0 | .667 | 194 | 188 |
| Arizona | 3 | 5 | 0 | .375 | 180 | 171 |
___
Thursday’s Games
Denver 10, Las Vegas 7
Sunday’s Games
Indianapolis 31, Atlanta 25, OT, Berlin, DEU
Baltimore 27, Minnesota 19
Chicago 24, N.Y. Giants 20
Houston 36, Jacksonville 29
Miami 30, Buffalo 13
N.Y. Jets 27, Cleveland 20
New England 28, Tampa Bay 23
New Orleans 17, Carolina 7
Arizona at Seattle, 4:05 p.m.
Detroit at Washington, 4:25 p.m.
L.A. Rams at San Francisco, 4:25 p.m.
Pittsburgh at L.A. Chargers, 8:20 p.m.
Open: Cincinnati, Kansas City, Tennessee, Dallas
Monday’s Games
Philadelphia at Green Bay, 8:15 p.m.
Thursday, Nov. 13
N.Y. Jets at New England, 8:15 p.m.
Sunday, Nov. 16
Washington vs Miami at Madrid, ESP, 9:30 a.m.
Carolina at Atlanta, 1 p.m.
Chicago at Minnesota, 1 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh, 1 p.m.
Green Bay at N.Y. Giants, 1 p.m.
Houston at Tennessee, 1 p.m.
L.A. Chargers at Jacksonville, 1 p.m.
Tampa Bay at Buffalo, 1 p.m.
San Francisco at Arizona, 4:05 p.m.
Seattle at L.A. Rams, 4:05 p.m.
Baltimore at Cleveland, 4:25 p.m.
Kansas City at Denver, 4:25 p.m.
Detroit at Philadelphia, 8:20 p.m.
Open: Indianapolis, New Orleans
Monday, Nov. 17
Dallas at Las Vegas, 8:15 p.m.
