AP-Scorecard

TODAY’S SPORTS SCHEDULE
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Oklahoma City | 137 | New Orleans | 106 |
| Final | Toronto | 117 | Memphis | 104 |
| Final | Philadelphia | 129 | Brooklyn | 105 |
| Final | Charlotte | 126 | Utah | 103 |
| Final | Cleveland | 117 | Atlanta | 109 |
| Final | New York | 128 | Chicago | 116 |
| Final | Phoenix | 130 | San Antonio | 118 |
| Final | L.A. Lakers | 130 | Miami | 120 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Final | Tampa Bay | 4 | Utah | 2 |
| Final | N-Y Islanders | 3 | Columbus | 2 |
| Final | Calgary | 2 | Philadelphia | 1 |
| Final | Anaheim | 4 | New Jersey | 1 |
| Final SO | Detroit | 3 | San Jose | 2 |
___
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
| Final | Carolina | 16 | Green Bay | 13 |
| Final | Chicago | 47 | Cincinnati | 42 |
| Final | Denver | 18 | Houston | 15 |
| Final | L.A. Chargers | 27 | Tennessee | 20 |
| Final | Minnesota | 27 | Detroit | 24 |
| Final | New England | 24 | Atlanta | 23 |
| Final | Pittsburgh | 27 | Indianapolis | 20 |
| Final | San Francisco | 34 | N-Y Giants | 24 |
| Final OT | Jacksonville | 30 | Las Vegas | 29 |
| Final | L.A. Rams | 34 | New Orleans | 10 |
| Final | Buffalo | 28 | Kansas City | 21 |
| Final | Seattle | 38 | Washington | 14 |
___
MAJOR LEAGUE SOCCER
| Final | Columbus | 4 | Cincinnati | 0 |
| Final | Los Angeles FC | 4 | Austin FC | 1 |
___
