AP-Scorecard

TODAY’S SPORTS SCHEDULE
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Detroit | 114 | Utah | 103 |
| Final | Cleveland | 132 | Philadelphia | 121 |
| Final | Brooklyn | 112 | Indiana | 103 |
| Final | Boston | 136 | Washington | 107 |
| Final | New York | 137 | Minnesota | 114 |
| Final | Houston | 124 | Memphis | 109 |
| Final | New Orleans | 101 | Dallas | 99 |
| Final | Denver | 122 | Miami | 112 |
| Final | Sacramento | 121 | Golden State | 116 |
| Final | Portland | 121 | Oklahoma City | 119 |
| Final | L.A. Lakers | 118 | San Antonio | 116 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Final | Toronto | 5 | Utah | 3 |
| Final | Washington | 6 | St. Louis | 1 |
| Final | Calgary | 5 | Columbus | 1 |
| Final | San Jose | 6 | Seattle | 1 |
| Final | Chicago | 5 | Vancouver | 2 |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Final | (23)Creighton | 92 | South Dakota | 76 |
___
