Sports Betting Line

By The Associated Press
NFL
Monday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | 5½ | 3½ | (49½) | at ATLANTA |
| at WASHINGTON | 4½ | 5½ | (49½) | Chicago |
College Football
Tuesday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at LIBERTY | 7½ | 10½ | (46½) | New Mexico State |
| at SOUTH ALABAMA | 5½ | 6½ | (60½) | Arkansas State |
| at WESTERN KENTUCKY | 7½ | 7½ | (57½) | Florida International |
Wednesday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| Delaware | 3½ | 2½ | (57½) | at JACKSONVILLE STATE |
| UTEP | 6½ | 2½ | (47½) | at SAM HOUSTON |
Thursday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at EAST CAROLINA | 17½ | 16½ | (53½) | Tulsa |
Friday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at MIAMI (FL) | 15½ | 12½ | (53½) | Louisville |
| Nebraska | 5½ | 6½ | (47½) | at MINNESOTA |
| at UTAH STATE | 3½ | 4½ | (64½) | San Jose State |
| at CAL | 10½ | 11½ | (47½) | North Carolina |
Saturday
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at MICHIGAN | 10½ | 5½ | (51½) | Washington |
| at DUKE | 1½ | 2½ | (60½) | Georgia Tech |
| at BOWLING GREEN | 5½ | 5½ | (43½) | Central Michigan |
| at BOSTON COLLEGE | 2½ | 2½ | (56½) | UConn |
| at TCU | 2½ | 2½ | (65½) | Baylor |
| at HOUSTON | 1½ | 1½ | (46½) | Arizona |
| at TULANE | 12½ | 10½ | (46½) | Army |
| at VANDERBILT | 1½ | 2½ | (48½) | LSU |
| at MIAMI (OH) | 11½ | 12½ | (47½) | Eastern Michigan |
| Oklahoma | 4½ | 4½ | (42½) | at SOUTH CAROLINA |
| at UCF | 9½ | 7½ | (48½) | West Virginia |
| at TOLEDO | 24½ | 24½ | (52½) | Kent State |
| Buffalo | 17½ | 16½ | (44½) | at UMASS |
| at NORTHWESTERN | 4½ | 3½ | (48½) | Purdue |
| Troy | 5½ | 6½ | (46½) | at UL MONROE |
| Temple | 12½ | 12½ | (47½) | at CHARLOTTE |
| at BOISE STATE | 12½ | 11½ | (62½) | UNLV |
| at OHIO | 13½ | 12½ | (43½) | Northern Illinois |
| at JAMES MADISON | 1½ | 2½ | (47½) | Old Dominion |
| at NORTH TEXAS | 3½ | 6½ | (67½) | UTSA |
| at APPALACHIAN STATE | 11½ | 12½ | (50½) | Coastal Carolina |
| Texas State | 3½ | 3½ | (65½) | at MARSHALL |
| at INDIANA | 24½ | 26½ | (52½) | Michigan State |
| at AIR FORCE | 5½ | 4½ | (58½) | Wyoming |
| at GEORGIA | 10½ | 6½ | (53½) | Ole Miss |
| Ohio State | 26½ | 27½ | (42½) | at WISCONSIN |
| at CLEMSON | 10½ | 9½ | (55½) | SMU |
| at BALL STATE | 1½ | 1½ | (43½) | Akron |
| Texas A&M | 7½ | 7½ | (60½) | at ARKANSAS |
| Memphis | 21½ | 21½ | (64½) | at UAB |
| Texas Tech | 5½ | 10½ | (49½) | at ARIZONA STATE |
| at FLORIDA | 11½ | 9½ | (52½) | Mississippi State |
| Southern Miss | 3½ | 3½ | (54½) | at LOUISIANA |
| at VIRGINIA | 16½ | 17½ | (56½) | Washington State |
| Oregon | 16½ | 15½ | (59½) | at RUTGERS |
| at UCLA | 5½ | 2½ | (51½) | Maryland |
| at COLORADO STATE | 1½ | 1½ | (54½) | Hawaii |
| at IOWA | 10½ | 3½ | (38½) | Penn State |
| Texas | 13½ | 12½ | (43½) | at KENTUCKY |
| at GEORGIA SOUTHERN | 6½ | 6½ | (59½) | Georgia State |
| Pittsburgh | 11½ | 11½ | (57½) | at SYRACUSE |
| at SOUTH FLORIDA | 20½ | 21½ | (73½) | Florida Atlantic |
| at ALABAMA | 8½ | 9½ | (59½) | Tennessee |
| at NOTRE DAME | 10½ | 7½ | (61½) | USC |
| at AUBURN | 1½ | 2½ | (44½) | Missouri |
| Cincinnati | 21½ | 21½ | (57½) | at OKLAHOMA STATE |
| Utah | 1½ | 3½ | (47½) | at BYU |
| at NEW MEXICO | 10½ | 10½ | (49½) | Nevada |
| Florida State | 16½ | 17½ | (54½) | at STANFORD |
MLB
Monday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at TORONTO | -162 | Seattle | +136 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| LA Dodgers | -152 | at MILWAUKEE | +128 |
National Hockey League (NHL)
Monday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Colorado | -164 | at BUFFALO | +136 |
| Tampa Bay | -164 | at BOSTON | +136 |
| Winnipeg | -120 | at N.Y ISLANDERS | +100 |
| at OTTAWA | -178 | Nashville | +146 |
| at TORONTO | -182 | Detroit | +150 |
| New Jersey | -128 | at COLUMBUS | +106 |
| Florida | -142 | at PHILADELPHIA | +118 |
| at VANCOUVER | -130 | St. Louis | +108 |
| at MINNESOTA | -120 | Los Angeles | +100 |
| Utah | -160 | at CHICAGO | +132 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
